﻿_id	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2021 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
1	INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2023	""	""	""	""
2	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2023 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
3	ABIERTO	32	16.040.480,13 €	4.769.559,99 €	86,19%
4	ABIERTO SIMPLIFICADO	47	771.634,30 €	446.860,87 €	4,15%
5	NEGOCIADO	20	1.391.304,80 €	699.992,00 €	7,48%
6	EMERGENCIA	2	9.516,14 €	9.516,14 €	0,05%
7	MENORES	112	398.284,88 €	394.476,64 €	2,14%
8	""	""	18.611.220,25 €	6.320.405,64 €	100%
