﻿_id	Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2024	HASTA	31/12/2024	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9	10	ALTOS CARGOS	5.989.440,00	""	5.989.440,00	5.824.045,04	5.821.997,84	""	5.821.997,84	2.047,20	165.394,96
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	1.131.940,00	81.010,00	1.212.950,00	1.188.805,36	1.188.805,36	""	1.188.805,36	""	24.144,64
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	12	FUNCIONARIOS	10.171.730,00	""	10.171.730,00	9.203.455,76	9.203.329,08	""	9.203.329,08	126,68	968.274,24
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	13	PERSONAL LABORAL	143.090,00	""	143.090,00	137.350,05	137.350,05	""	137.350,05	""	5.739,95
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	453.060,00	13.591,80	466.651,80	466.651,78	466.651,78	""	466.651,78	""	0,02
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	16	CUOTAS PREST. Y OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	4.669.840,00	83.776,90	4.753.616,90	4.367.866,91	4.366.076,91	""	4.366.076,91	1.790,00	385.749,99
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	17	FONDOS ADICIONALES	416.500,00	-49.601,80	366.898,20	""	""	""	""	""	366.898,20
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	19	VARIACIONES DE LA PLANTILLA	300.000,00	""	300.000,00	""	""	""	""	""	300.000,00
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	20	ARRENDAMIENTOS	291.520,00	400.000,00	691.520,00	217.574,53	211.486,74	""	211.486,74	6.087,79	473.945,47
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	21	REPARACION Y CONSERVACIÓN	1.957.120,00	-76.506,29	1.880.613,71	1.206.730,56	1.195.044,22	""	1.195.044,22	11.686,34	673.883,15
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	22	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	5.279.870,00	5.414.036,88	10.693.906,88	3.889.230,86	3.765.374,05	""	3.765.374,05	123.856,81	6.804.676,02
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.257.430,00	65.810,00	2.323.240,00	2.320.480,25	2.097.874,91	""	2.097.874,91	222.605,34	2.759,75
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	34	GASTOS FINANCIEROS	600,00	""	600,00	108,38	108,38	""	108,38	""	491,62
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.100.820,00	1.450.030,00	12.550.850,00	12.467.153,70	12.467.153,70	""	12.467.153,70	""	83.696,30
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	60	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.463.400,00	-331.797,10	2.131.602,90	230.918,24	230.382,07	""	230.382,07	536,17	1.900.684,66
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	66	INVERSIONES DE REPOSICIÓN	1.494.190,00	-18.089,49	1.476.100,51	94.948,81	94.948,81	""	94.948,81	""	1.381.151,70
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	83	ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00	""	150.000,00	128.500,00	128.500,00	""	128.500,00	""	21.500,00
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	Suma	48.270.550,00	7.032.260,90	55.302.810,90	41.743.820,23	41.375.083,90	""	41.375.083,90	368.736,33	13.558.990,67
