﻿_id	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificac.	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	ARTÍCULO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	10	ALTOS CARGOS	6.797.130,00	""	6.797.130,00	2.111.031,25	2.111.031,25	""	2.111.031,25	""	4.686.098,75
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	1.116.710,00	""	1.116.710,00	426.361,52	426.361,52	""	426.361,52	""	690.348,48
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	12	FUNCIONARIOS	11.207.630,00	""	11.207.630,00	3.701.040,11	3.701.040,11	""	3.701.040,11	""	7.506.589,89
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	13	PERSONAL LABORAL	154.680,00	""	154.680,00	56.211,15	56.211,15	""	56.211,15	""	98.468,85
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	480.800,00	7.220,00	488.020,00	244.010,00	244.010,00	""	244.010,00	""	244.010,00
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	16	CUOTAS PREST. Y OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	5.168.120,00	122.915,35	5.291.035,35	2.077.408,19	2.077.408,19	""	2.077.408,19	""	3.213.627,16
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	17	FONDOS ADICIONALES	324.000,00	-7.220,00	316.780,00	""	""	""	""	""	316.780,00
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	20	ARRENDAMIENTOS	421.050,00	305.221,64	726.271,64	178.132,60	177.313,43	""	177.313,43	819,17	548.139,04
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	21	REPARACION Y CONSERVACIÓN	1.910.400,00	213.675,56	2.124.075,56	511.256,81	510.245,11	""	510.245,11	1.011,70	1.612.818,75
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	22	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	5.149.070,00	4.116.244,83	9.265.314,83	2.193.919,75	2.139.003,13	""	2.139.003,13	54.916,62	7.071.395,08
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.545.100,00	50.045,71	2.595.145,71	709.673,02	709.535,46	""	709.535,46	137,56	1.885.472,69
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	34	GASTOS FINANCIEROS	600,00	""	600,00	""	""	""	""	""	600,00
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.412.630,00	376.080,00	13.788.710,00	5.930.773,55	5.930.773,55	""	5.930.773,55	""	7.857.936,45
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	60	PROYECTOS DE INVERSIÓN	282.620,00	724.924,75	1.007.544,75	41.370,16	41.370,16	""	41.370,16	""	966.174,59
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	66	INVERSIONES DE REPOSICIÓN	1.682.750,00	3.826.782,60	5.509.532,60	98.728,72	98.728,72	""	98.728,72	""	5.410.803,88
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	83	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00	""	225.000,00	171.000,00	153.000,00	""	153.000,00	18.000,00	54.000,00
33	""	Suma	50.878.290,00	9.735.890,44	60.614.180,44	18.450.916,83	18.376.031,78	""	18.376.031,78	74.885,05	42.163.263,61
