﻿_id	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2018 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
1	INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2018	""	""	""	""
2	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2018 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
3	ABIERTO	28	11.262.749,81 ¤	3.762.534,47 ¤	72,07 %
4	RESTRINGIDO	0	0,00 ¤	0,00 ¤	0,00 %
5	NEGOCIADO	23	1.292.750,42 ¤	601.313,37 ¤	11,52 %
6	MENORES	264	1.001.019,65 ¤	856.782,10 ¤	16,41 %
7	""	""	""	5.220.629,94 ¤	100 %
