﻿_id	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
1	Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	Año 2016
2	Programa 1.1.B Actividad legislativa	""	""	""	Euros
3	Servicio 01	""	""	""	""
4	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	""	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
5	Económica	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	   CAPITULO I. Gastos de Personal	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	Artículo 10. Altos Cargos	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	""	""	""
14	.00	    Retribuciones básicas...................	4276122.0	 	 
15	.01	   Otras remuneraciones....................	863054.0	5139176.0	5139176.0
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	Artículo 11. Personal eventual	""	""	""
19	""	             de Gabinetes	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	970682.0	970682.0	970682.0
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	Artículo 12. Funcionarios	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	120	Retribuciones básicas.	""	""	""
27	.00	   Sueldos Grupo A.1.......................       	518843.0	""	""
28	.01	   Sueldos Grupo A.2.......................        	351960.0	""	""
29	.02	   Sueldos Grupo C.1........................       	778727.0	""	""
30	.03	   Sueldos Grupo C.2...................           	389268.0	""	""
31	.05	   Trienios…................……......             	1061886.0	3100684.0	""
32	""	""	""	""	 
33	121	Retribuciones complementarias	""	""	""
34	.00	   Complemento de Destino.............        	1318469.0	""	""
35	.01	   Complemento específico...............       	3348873.0	4667342.0	""
36	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""
38	122.0	Retribuciones en especie	""	""	""
39	 .09	        Otras	15800.0	15800.0	7783826.0
40	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""
44	""	Artículo 13. Laborales	""	""	""
45	""	""	""	""	""
46	130	Retribuciones básicas laboral fijo.	""	""	""
47	.02	   Salarios Grupo III..................            	21413.0	""	""
48	.05	   Antigüedad.............................         	15631.0	37044.0	 
49	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	131	Otras remuneraciones	""	""	""
52	.00	   Complemento de categoría......…...       	21082.0	""	""
53	.01	   Complemento de puesto de trabajo...  	52356.0	73438.0	110482.0
54	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""
57	""	Artículo 15. Incentivos al rendimiento	""	""	""
58	""	""	""	""	""
59	150	Productividad	""	""	""
60	.00	   Funcionarios...............	323281.0	""	""
61	.01	   Laborales......................	6893.0	""	""
62	.02	   Específica	9090.0	339264.0	339264.0
63	""	""	""	""	""
64	""	Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos	""	""	""
65	""	  sociales a cargo del empleador.	""	""	""
66	""	""	""	""	""
67	160	Cuotas sociales.	""	""	""
68	.00	   Seguridad Social...................        	3043362.0	""	""
69	.09	   Otras...........................…                	53263.0	3096625.0	""
70	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""
75	162	Prestaciones y gastos sociales Personal no laboral	""	""	""
76	.00	   Formación y perfeccionamiento	""	""	""
77	""	   del personal.....................	127300.0	""	""
78	.01	   Acción Social...............	42691.0	""	""
79	.02	   Premios de jubilación personal funcionario	36061.0	""	""
80	.04	   Seguro del personal no laboral	22600.0	""	""
81	.11	   Seguro Diputados.....	92000.0	320652.0	""
82	""	""	""	""	""
83	163	Prestaciones y gastos sociales Personal laboral	""	""	""
84	.00	   Formación y perfeccionamiento	5700.0	""	""
85	.01	   Acción Social...........	1129.0	""	""
86	.04	   Indemnizaciones por jubilación	36061.0	""	""
87	.05	   Seguro personal laboral	600.0	43490.0	3460767.0
88	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""
92	""	TOTAL CAPITULO I ....................	""	""	17804197.0
93	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	 
106	""	CAPITULO II. Gastos en bienes corrientes 	""	""	""
107	""	              y Servicios.	""	""	""
108	""	""	""	""	""
109	""	Artículo 20. Arrendamientos y cánones.	""	""	""
110	""	""	""	""	""
111	206.0	Arrendamientos de sistemas para proceso información	""	145000.0	145000.0
112	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""
114	""	Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	""	""	""
115	""	""	""	""	""
116	212	Edificios y otras construcciones	""	1103679.0	 
117	""	""	""	""	""
118	214	Elementos de transporte	""	60000.0	""
119	""	""	""	""	""
120	215	Mobiliario y enseres	""	50000.0	""
121	 	 	 	""	""
122	216	Sistemas para procesos de información	 	385966.0	1599645.0
123	""	""	""	""	""
124	 	 	 	""	""
125	 	Artículo. 22. Material, suministros y otros	""	 	 
126	""	""	""	""	""
127	220	Material de oficina	""	""	""
128	.00	   Ordinario no inventariable.........	35000.0	""	""
129	.01	   Prensa, revistas, libros y otras	""	""	""
130	""	   publicaciones......................	361664.0	""	""
131	.02	   Material informático no inventariable....	40000.0	436664.0	""
132	""	""	""	""	""
133	221	Suministros	 	""	""
134	.00	   Energía eléctrica.................	297479.0	""	""
135	.01	   Agua...............................	13905.0	""	""
136	.03	   Combustibles.......................	62000.0	""	""
137	.04	   Vestuario..........................	35000.0	 	 
138	.09	   Otros suministros..................	8627.0	417011.0	""
139	 	 	""	""	""
140	222	Comunicaciones	""	""	""
141	.00	   Telefónicas........................	247673.0	""	""
142	""	""	""	""	""
143	 	 	""	""	""
144	""	""	""	""	""
145	.01	   Postales...........................	11000.0	 	""
146	.02	   Telegráficas.......................	1100.0	259773.0	""
147	 	 	""	 	 
148	223	Transportes	""	""	""
149	.09	   Otros.............................................	7000.0	7000.0	""
150	""	 	""	""	""
151	224	Primas de seguros	""	""	""
152	.00	   Edificios y otras construcciones.............	21949.0	""	""
153	.01	   Elementos de transporte….......................	10400.0	32349.0	""
154	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""
156	225	Tributos	""	""	""
157	.01	   Locales............................	6300.0	6300.0	""
158	""	""	""	""	""
159	226	Gastos Diversos	""	""	""
160	.01	   Atenciones protocolarias y representantivas	73910.0	""	""
161	.02	   Información, divulgación y publicidad.......	150000.0	 	""
162	.03	   Jurídicos y contenciosos...........	2000.0	""	""
163	.06	   Reuniones, conferencias y cursos.......	75000.0	 	""
164	.07	   Oposiciones y pruebas selectivas.......	10000.0	 	""
165	.08	   Premios, concursos y certámenes 	0.0	""	""
166	.09	  Otras	45000.0	 	""
167	.11	  Atenciones protocolarias miembros de la Mesa	10819.0	366729.0	""
168	""	""	""	""	""
169	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	""	 	 
170	.00	   Limpieza y aseo.................	1091134.0	""	""
171	.01	   Seguridad........................	793960.0	""	""
172	.06	   Estudios y trabajos técnicos.......	361854.0	""	""
173	.07	   Edición de publicaciones....…….	71165.0	2318113.0	3843939.0
174	""	""	""	""	""
175	""	Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio	""	""	""
176	""	""	""	""	""
177	230	Dietas	""	""	""
178	.00	   Dietas de Diputados................	25200.0	""	""
179	.01	   Dietas de personal.................	95486.0	120686.0	""
180	""	""	""	""	""
181	231	Locomoción	""	""	""
182	.00	   De Diputados....................   	326550.0	""	""
183	.01	  Del personal....................	25299.0	351849.0	""
184	""	""	""	""	""
185	""	""	""	""	""
186	""	 	""	""	 
187	233	Otras indemnizaciones	""	""	""
188	.01	  Otras...............................	60000.0	60000.0	""
189	""	""	""	""	""
190	235.0	Gastos de viajes y desplazamientos Diputados..... 	1699360.0	1699360.0	2231895.0
191	""	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""
193	 	Artículo 26. Conciertos de Servicios Sociales	""	""	 
194	 	 	 	""	 
195	261.0	Conciertos de Servicios Sociales	 	""	""
196	.03	   Con Instituciones del Sector Privado	165000.0	165000.0	165000.0
197	 	""	""	""	""
198	 	 	 	""	""
199	""	""	 	""	""
200	""	TOTAL CAPITULO II .............	""	 	7985479.0
201	""	 	""	""	""
202	""	""	""	""	""
203	 	 	""	 	 
204	""	""	""	""	""
205	 	 	""	""	""
206	 	 	 	""	""
207	""	""	""	""	""
208	 	""	 	 	""
209	""	""	""	""	""
210	""	""	""	""	""
211	""	 	""	""	""
212	""	""	""	""	""
213	 	 	 	""	""
214	 	 	 	""	""
215	 	 	 	""	""
216	""	""	""	""	""
217	 	 	 	""	""
218	""	""	""	""	""
219	""	""	""	""	""
220	 	 	""	""	""
221	 	 	 	""	""
222	 	 	 	 	 
223	""	""	""	""	 
224	""	""	""	""	""
225	""	CAPITULO IV. Transferencias corrientes.	""	""	""
226	""	""	""	""	""
227	 	 	""	 	""
228	""	Artículo 48. A familias e instituciones	""	 	""
229	 	          sin fines de lucro.	""	 	 
230	""	""	""	""	""
231	480	A familias e instituciones sin fines de lucro	""	""	""
232	.00	   Asignaciones a Grupos Parlamentarios	9599104.0	""	""
233	.09	   Otras asignaciones a Grupos	1065146.0	10664250.0	""
234	""	""	""	""	""
235	486	Junta Electoral de Andalucía	""	85241.0	""
236	""	""	""	""	""
237	""	    	""	""	   
238	487	O'7% Organizaciones no Gubernamentales	""	 	 
239	""	y Proyectos Viables de Ayuda al Tercer Mundo	""	275931.0	11025422.0
240	""	""	""	""	""
241	""	""	""	""	""
242	""	""	""	""	""
243	""	""	""	""	""
244	""	""	""	""	""
245	""	TOTAL CAPITULO IV..........	""	""	11025422.0
246	""	""	""	""	""
247	""	""	""	""	""
248	""	""	""	""	""
249	""	""	""	""	""
250	""	""	""	""	""
251	""	""	""	""	""
252	""	""	""	""	""
253	""	""	""	""	""
254	""	""	""	""	 
255	""	 	""	""	 
256	""	CAPITULO VI.  Inversiones Reales.	""	""	""
257	""	 	""	""	""
258	""	""	""	""	""
259	 	Artículo 60. Proyectos de inversión.	""	""	""
260	 	 	 	""	""
261	602	Edificios y otras construcciones	 	 	 
262	.00	   Incorporación de bienes y servicios	""	1526994.0	""
263	""	""	""	""	""
264	603.0	Maquinaria, instalaciones y utillaje	""	""	""
265	.01	   Instalaciones Técnicas	""	630410.0	""
266	""	""	""	""	""
267	605	Adquisición de Mobiliario y Enseres	""	331500.0	""
268	""	""	""	""	""
269	606	Adquisición sistemas para procesos	""	 	 
270	""	de información	""	523603.0	3012507.0
271	 	 	""	 	""
272	""	""	""	""	""
273	 	TOTAL CAPITULO VI..............	""	 	3012507.0
274	 	 	 	""	""
275	""	""	""	""	""
276	""	""	""	""	""
277	""	""	""	""	""
278	 	""	""	""	""
279	 	 	 	 	 
280	""	""	""	""	""
281	""	""	""	""	""
282	""	""	""	""	""
283	""	""	""	""	""
284	""	""	""	""	""
285	""	""	""	""	""
286	""	""	""	""	""
287	""	""	""	""	""
288	""	""	""	""	""
289	 	 	""	""	""
290	""	""	""	""	""
291	""	""	""	""	""
292	 	 	""	""	""
293	""	CAPITULO VIII.  Activos financieros	""	""	""
294	 	 	 	 	""
295	 	 	 	 	""
296	 	Artículo 83. Concesión de préstamos fuera del	""	 	 
297	 	sector público	""	""	""
298	 	 	 	""	""
299	830.0	Préstamos a corto plazo	""	""	""
300	.08	    Anticipos al personal	 	150000.0	150000.0
301	""	 	""	""	""
302	 	 	""	""	""
303	 	 	 	""	""
304	 	TOTAL CAPITULO VIII.................	""	""	150000.0
305	 	 	 	""	""
306	 	 	 	 	""
307	 	 	""	""	""
308	""	""	""	""	""
309	""	""	""	""	""
310	""	""	""	""	""
311	""	""	""	""	""
312	 	 	 	""	""
313	 	 	 	 	""
314	 	 	 	""	""
315	 	 	 	 	""
316	""	""	""	""	""
317	 	 	""	 	 
318	 	 	 	""	""
319	 	 	 	""	""
320	 	 	 	 	 
321	""	""	""	""	""
322	""	""	""	""	""
323	""	""	""	""	""
324	""	""	""	""	""
325	""	""	""	""	""
326	""	""	""	""	""
327	""	""	""	""	""
328	""	""	""	""	""
329	""	""	""	""	""
330	 	 	""	""	""
331	""	RESUMEN POR CAPITULOS	""	""	""
332	 	 	 	 	""
333	 	  Capítulo I	 	 	17804197.0
334	 	  Capítulo II	""	 	7985479.0
335	 	  Capítulo IV	""	 	11025422.0
336	 	  Capítulo VI	 	 	3012507.0
337	 	  Capítulo VIII	 	 	150000.0
338	""	 	""	""	""
339	 	 	""	""	""
340	 	 	 	""	""
341	 	 	 	 	""
342	""	TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO 01 – 1.1.B..	""	""	39977605.0
343	 	 	""	""	""
344	 	 	 	""	""
345	 	 	 	 	""
346	 	 	 	""	""
347	 	 	 	 	""
348	""	RELACIÓN PRESUPUESTOS	2015.0	2016.0	% DIFERENCIA
349	 	 Capítulo I 	17610481.0	17804197.0	0.0110000402601
350	 	 Capítulo II	7985479.0	7985479.0	0.0
351	 	 Capítulo IV	10657246.0	11025422.0	0.0345470114887
352	 	 Capítulo VI	2060563.0	3012507.0	0.461982477604
353	""	 Capítulo VIII	150000.0	150000.0	0.0
354	""	TOTAL......................	38463769.0	39977605.0	0.0393574535038
355	""	 	""	""	""
356	""	""	""	""	""
357	""	""	""	""	""
358	""	""	""	""	""
359	""	""	""	""	""
360	""	""	""	""	""
361	""	""	""	""	""
362	""	""	""	""	""
363	""	""	""	""	""
364	""	""	""	""	""
365	""	""	""	""	""
366	""	""	""	""	""
367	""	""	""	""	""
368	""	""	""	""	""
369	""	""	""	""	""
370	""	""	""	""	""
371	""	""	""	""	""
372	""	""	""	""	""
373	""	""	""	""	""
374	""	""	""	""	""
375	""	""	""	""	""
376	""	""	""	""	""
377	""	""	""	""	""
378	""	""	""	""	""
379	""	""	""	""	""
380	""	""	""	""	""
381	""	""	""	""	""
382	""	""	""	""	""
383	""	""	""	""	""
384	""	""	""	""	""
385	""	""	""	""	""
386	""	""	""	""	""
387	""	""	""	""	""
388	""	""	""	""	""
389	""	""	""	""	""
390	""	""	""	""	""
391	""	""	""	""	""
392	""	""	""	""	""
393	""	""	""	""	""
394	""	""	""	""	""
395	""	""	""	""	""
396	""	""	""	""	""
397	""	""	""	""	""
398	""	""	""	""	""
399	""	""	""	""	""
400	""	""	""	""	""
401	""	""	""	""	""
402	""	""	""	""	""
403	""	""	""	""	""
404	""	""	""	""	""
405	""	""	""	""	""
406	""	""	""	""	""
407	""	""	""	""	""
408	""	""	""	""	""
409	""	""	""	""	""
410	""	""	""	""	""
411	""	""	""	""	""
412	""	""	""	""	""
413	""	""	""	""	""
414	""	""	""	""	""
415	""	""	""	""	""
416	""	""	""	""	""
417	""	""	""	""	""
418	""	""	""	""	""
419	""	""	""	""	""
420	""	""	""	""	""
421	""	""	""	""	""
422	""	""	""	""	""
423	""	""	""	""	""
424	""	""	""	""	""
425	""	""	""	""	""
426	""	""	""	""	""
427	""	""	""	""	""
428	""	""	""	""	""
429	""	""	""	""	""
430	""	""	""	""	""
431	""	""	""	""	""
432	""	""	""	""	""
433	""	""	""	""	""
434	""	""	""	""	""
435	""	""	""	""	""
436	""	""	""	""	""
437	""	""	""	""	""
438	""	""	""	""	""
439	""	""	""	""	""
440	""	""	""	""	""
441	""	""	""	""	""
442	""	""	""	""	""
443	""	""	""	""	""
444	""	""	""	""	""
445	""	""	""	""	""
446	""	""	""	""	""
447	""	""	""	""	""
448	""	""	""	""	""
449	""	""	""	""	""
450	""	""	""	""	""
451	""	""	""	""	""
452	""	""	""	""	""
453	""	""	""	""	""
454	""	""	""	""	""
455	""	""	""	""	""
456	""	""	""	""	""
457	""	""	""	""	""
458	""	""	""	""	""
459	""	""	""	""	""
460	""	""	""	""	""
461	""	""	""	""	""
462	""	""	""	""	""
463	""	""	""	""	""
464	""	""	""	""	""
465	""	""	""	""	""
466	""	""	""	""	""
467	""	""	""	""	""
468	""	""	""	""	""
469	""	""	""	""	""
470	""	""	""	""	""
471	""	""	""	""	""
472	""	""	""	""	""
473	""	""	""	""	""
474	""	""	""	""	""
475	""	""	""	""	""
476	""	""	""	""	""
477	""	""	""	""	""
478	""	""	""	""	""
479	""	""	""	""	""
480	""	""	""	""	""
481	""	""	""	""	""
482	""	""	""	""	""
483	""	""	""	""	""
484	""	""	""	""	""
485	""	""	""	""	""
486	""	""	""	""	""
487	""	""	""	""	""
488	""	""	""	""	""
489	""	""	""	""	""
490	""	""	""	""	""
491	""	""	""	""	""
492	""	""	""	""	""
493	""	""	""	""	""
494	""	""	""	""	""
