﻿_id	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total subconcepto	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
1	""	""	""	""	""
2	Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	Año 2017
3	Programa 1.1.B Actividad legislativa	""	""	""	Euros
4	""	""	""	""	""
5	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	""	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
6	Económica	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	""	   CAPITULO I. Gastos de Personal	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	Artículo 10. Altos Cargos	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	""	""	""
15	.00	Retribuciones básicas...................	4227980.0	 	 
16	.01	Otras remuneraciones....................	846750.0	5074730.0	5074730.0
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	Artículo 11. Personal eventual	""	""	""
20	""	             de Gabinetes	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	973307.0	973307.0	973307.0
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	Artículo 12. Funcionarios	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	120	Retribuciones básicas.	""	""	""
28	.00	Sueldos Grupo A.1....................	459551.0	""	""
29	.01	Sueldos Grupo A.2....................	378033.0	""	""
30	.02	 Sueldos Grupo C.1...................      	768755.0	""	""
31	.03	Sueldos Grupo C.2....................         	431586.0	""	""
32	.05	Trienios…................……..........             	1006610.0	3044535.0	""
33	""	""	""	""	 
34	121	Retribuciones complementarias	""	""	""
35	.00	Complemento de Destino.............        	1305484.0	""	""
36	.01	Complemento específico...............       	3350291.0	""	""
37	.07	Prestaciones económicas por IT a compensar	10.0	""	""
38	.08	Prestaciones económicas por diferencias en IT    	10.0	4655795.0	""
39	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""
41	122.0	Retribuciones en especie	""	""	""
42	 .09	 Otras	15800.0	15800.0	7716130.0
43	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	""	Artículo 13. Laborales	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	130	Retribuciones básicas laboral fijo.	""	""	""
53	.02	Salarios Grupo III..................            	29952.0	""	""
54	.05	Antigüedad.............................         	13722.0	43674.0	 
55	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""
57	131	Otras remuneraciones	""	""	""
58	.00	Complemento de categoría......…...       	20001.0	""	""
59	.01	Complemento de puesto de trabajo...  	50237.0	""	""
60	.07	Prestaciones económicas por IT a compensar	10.0	""	""
61	.08	Prestaciones económicas por diferencias en IT    	10.0	70258.0	113932.0
62	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""
65	""	Artículo 15. Incentivos al rendimiento	""	""	""
66	""	""	""	""	""
67	150	Productividad	""	""	""
68	.00	   Funcionarios...............	332347.0	""	""
69	.01	   Laborales......................	6893.0	""	""
70	.02	   Específica	9090.0	348330.0	348330.0
71	""	""	""	""	""
72	""	Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos	""	""	""
73	""	  sociales a cargo del empleador.	""	""	""
74	""	""	""	""	""
75	160	Cuotas sociales.	""	""	""
76	.00	   Seguridad Social...................        	3043362.0	""	""
77	.09	   Otras...........................…                	53263.0	3096625.0	""
78	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""
92	162	Prestaciones y gastos sociales Personal no laboral	""	""	""
93	.00	   Formación y perfeccionamiento	""	""	""
94	""	   del personal.....................	127300.0	""	""
95	.01	   Acción Social...............	74710.0	""	""
96	.02	   Premios de jubilación personal funcionario	185705.0	""	""
97	.04	   Seguro del personal no laboral	45572.0	""	""
98	.11	   Seguro Diputados.....	154000.0	587287.0	""
99	""	""	""	""	""
100	163	Prestaciones y gastos sociales Personal laboral	""	""	""
101	.00	   Formación y perfeccionamiento	5700.0	""	""
102	.01	   Acción Social...........	1976.0	""	""
103	.05	   Seguro personal laboral	428.0	8104.0	3692016.0
104	""	""	""	""	""
105	""	Artículo 17. Otros gastos de personal	""	""	""
106	""	""	""	""	""
107	170.0	Gastos por modificaciones retributivas y revisiones salariales	""	""	""
108	.02	Adecuaciones retributivas	89402.0	""	""
109	""	""	""	""	""
110	 .09	Fondos adicionales	10000.0	99402.0	99402.0
111	""	""	""	""	""
112	""	TOTAL CAPITULO I ....................	""	""	18017847.0
113	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""
128	""	""	""	""	""
129	""	""	""	""	""
130	""	""	""	""	 
131	""	CAPITULO II. Gastos corrientes en bienes	""	""	""
132	""	 y servicios.	""	""	""
133	""	""	""	""	""
134	""	Artículo 20. Arrendamientos y cánones.	""	""	""
135	""	""	""	""	""
136	204.0	Arrendamientos de elementos de transporte	""	25000.0	""
137	""	""	""	""	""
138	205.0	Arrendamientos de mobiliario y enseres	""	5000.0	""
139	""	""	""	""	""
140	206.0	Arrendamientos de sistemas para proceso información	""	104810.0	134810.0
141	""	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""
143	""	Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	""	""	""
144	""	""	""	""	""
145	212	Edificios y otras construcciones	""	984350.0	 
146	""	""	""	""	""
147	214	Elementos de transporte	""	52500.0	""
148	""	""	""	""	""
149	215	Mobiliario y enseres	""	88440.0	""
150	 	 	 	""	""
151	216	Sistemas para procesos de información	 	337340.0	1462630.0
152	""	""	""	""	""
153	 	Artículo. 22. Material, suministros y otros	""	 	 
154	""	""	""	""	""
155	220	Material de oficina	""	""	""
156	.00	   Ordinario no inventariable.........	80000.0	""	""
157	.01	   Prensa, revistas, libros y otras	""	""	""
158	""	   publicaciones......................	353520.0	""	""
159	.02	   Material informático no inventariable....	40000.0	473520.0	""
160	""	""	""	""	""
161	221	Suministros	 	""	""
162	.00	   Energía eléctrica.................	275000.0	""	""
163	.01	   Agua...............................	30000.0	""	""
164	.03	   Combustibles.......................	75000.0	""	""
165	.04	   Vestuario..........................	50000.0	 	 
166	.09	   Otros suministros..................	15360.0	445360.0	""
167	""	""	""	""	""
168	""	""	""	""	""
169	""	""	""	""	""
170	""	""	""	""	""
171	 	 	""	""	""
172	222	Comunicaciones	""	""	""
173	.00	   Telefónicas........................	244680.0	""	""
174	.01	   Postales...........................	11000.0	 	""
175	.02	   Telegráficas.......................	1100.0	256780.0	""
176	 	 	""	 	 
177	223	Transportes	""	""	""
178	.09	   Otros.............................................	10000.0	10000.0	""
179	""	 	""	""	""
180	224	Primas de seguros	""	""	""
181	.00	   Edificios y otras construcciones.............	27000.0	""	""
182	.01	   Elementos de transporte….......................	12000.0	39000.0	""
183	""	""	""	""	""
184	225	Tributos	""	""	""
185	.01	   Locales............................	10000.0	10000.0	""
186	""	""	""	""	""
187	226	Gastos Diversos	""	""	""
188	.01	   Atenciones protocolarias y representantivas	73910.0	""	""
189	.02	   Información, divulgación y publicidad.......	150000.0	 	""
190	.03	   Jurídicos y contenciosos...........	2000.0	""	""
191	.06	   Reuniones, conferencias y cursos.......	75000.0	 	""
192	.07	   Oposiciones y pruebas selectivas.......	15000.0	 	""
193	.08	   Premios, concursos y certámenes	10000.0	 	""
194	.09	  Otras	12100.0	338010.0	""
195	""	""	""	""	""
196	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	""	 	 
197	.00	   Limpieza y aseo.................	1000670.0	""	""
198	.01	   Seguridad........................	812610.0	""	""
199	.06	   Estudios y trabajos técnicos.......	440670.0	""	""
200	.07	   Edición de publicaciones....…….	77244.0	2331194.0	3903864.0
201	""	""	""	""	""
202	""	Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio	""	""	""
203	""	""	""	""	""
204	230	Dietas	""	""	""
205	.00	   Dietas de Diputados................	25200.0	""	""
206	.01	   Dietas de personal.................	125000.0	150200.0	""
207	""	""	""	""	""
208	231	Locomoción	""	""	""
209	.00	   De Diputados....................   	350000.0	""	""
210	.01	  Del personal....................	25300.0	375300.0	""
211	""	""	""	""	""
212	""	""	""	""	""
213	""	""	""	""	""
214	""	""	""	""	""
215	""	""	""	""	""
216	""	 	""	""	 
217	233	Otras indemnizaciones	""	""	""
218	.01	  Otras...............................	80000.0	80000.0	""
219	""	""	""	""	""
220	235.0	Gastos de viajes y desplazamientos Diputados..... 	1735750.0	1735750.0	2341250.0
221	""	""	""	""	""
222	""	""	""	""	""
223	 	Artículo 26. Conciertos de Servicios Sociales	""	""	 
224	 	 	 	""	 
225	261.0	Conciertos de Servicios Sociales	 	""	""
226	.03	   Con Instituciones del Sector Privado	142925.0	142925.0	142925.0
227	 	""	""	""	""
228	 	 	 	""	""
229	""	""	 	""	""
230	""	TOTAL CAPITULO II .............	""	 	7985479.0
231	""	 	""	""	""
232	""	""	""	""	""
233	 	 	""	 	 
234	""	""	""	""	""
235	 	 	""	""	""
236	 	 	 	""	""
237	""	""	""	""	""
238	""	 	""	""	""
239	""	""	""	""	""
240	 	 	 	""	""
241	 	 	 	""	""
242	""	""	""	""	""
243	 	 	 	""	""
244	""	""	""	""	""
245	 	 	 	""	""
246	""	""	""	""	""
247	""	""	""	""	""
248	""	""	""	""	""
249	""	""	""	""	""
250	""	""	""	""	""
251	 	 	""	""	""
252	 	 	 	""	""
253	 	 	 	 	 
254	""	""	""	""	 
255	""	""	""	""	""
256	""	CAPITULO IV. Transferencias corrientes.	""	""	""
257	""	""	""	""	""
258	 	 	""	 	""
259	""	Artículo 48. A familias e instituciones	""	 	""
260	 	          sin fines de lucro.	""	 	 
261	""	""	""	""	""
262	480	A familias e instituciones sin fines de lucro	""	""	""
263	.00	   Asignaciones a Grupos Parlamentarios	""	""	""
264	""	G.P. Socialista……………….	3790756.2	""	""
265	""	G.P. Popular………………….	2661594.84	""	""
266	""	G.P Podemos…………………	1431732.24	""	""
267	""	G.P. Ciudadanos…………….	1001065.8	""	""
268	""	G.P. Izquierda Unida LV-CA.	713954.88	9599104.0	""
269	""	""	""	""	""
270	.09	   Otras asignaciones a Grupos	""	1066475.0	""
271	""	G.P. Socialista……………….	245760.16	""	""
272	""	G.P. Popular………………….	245760.16	""	""
273	""	G.P Podemos…………………	188131.76	""	""
274	""	G.P. Ciudadanos…………….	188131.76	""	""
275	""	G.P. Izquierda Unida LV-CA.	188131.76	""	""
276	""	""	""	""	""
277	486	Junta Electoral de Andalucía	80460.0	80460.0	""
278	""	""	""	""	""
279	""	    	""	""	   
280	487	O'7% Organizaciones no Gubernamentales	""	 	 
281	""	y Proyectos Viables de Ayuda al Tercer Mundo	279383.0	279383.0	11025422.0
282	""	""	""	""	""
283	""	""	""	""	""
284	""	""	""	""	""
285	""	""	""	""	""
286	""	""	""	""	""
287	""	TOTAL CAPITULO IV..........	""	""	11025422.0
288	""	""	""	""	""
289	""	""	""	""	""
290	""	""	""	""	""
291	""	""	""	""	""
292	""	""	""	""	""
293	""	""	""	""	""
294	""	""	""	""	 
295	""	 	""	""	 
296	""	CAPITULO VI.  Inversiones Reales.	""	""	""
297	""	 	""	""	""
298	""	""	""	""	""
299	 	Artículo 60. Proyectos de inversión.	""	""	""
300	 	 	 	""	""
301	602	Edificios y otras construcciones	 	 	 
302	.00	   Incorporación de bienes y servicios	""	1290721.0	""
303	""	""	""	""	""
304	603.0	Maquinaria, instalaciones y utillaje	""	""	""
305	.01	   Instalaciones Técnicas	""	781046.0	""
306	""	""	""	""	""
307	604.0	Elementos de Transporte	""	54000.0	""
308	""	""	""	""	""
309	605	Adquisición de Mobiliario y Enseres	""	106000.0	""
310	""	""	""	""	""
311	606	Adquisición sistemas para procesos	""	 	 
312	""	de información	""	780740.0	3012507.0
313	 	 	""	 	""
314	""	""	""	""	""
315	 	TOTAL CAPITULO VI..............	""	 	3012507.0
316	 	 	 	""	""
317	""	""	""	""	""
318	""	""	""	""	""
319	""	""	""	""	""
320	 	""	""	""	""
321	 	 	 	 	 
322	""	""	""	""	""
323	""	""	""	""	""
324	""	""	""	""	""
325	""	""	""	""	""
326	""	""	""	""	""
327	""	""	""	""	""
328	""	""	""	""	""
329	""	""	""	""	""
330	""	""	""	""	""
331	""	""	""	""	""
332	""	""	""	""	""
333	 	 	""	""	""
334	""	""	""	""	""
335	""	""	""	""	""
336	 	 	""	""	""
337	""	CAPITULO VIII.  Activos financieros	""	""	""
338	 	 	 	 	""
339	 	 	 	 	""
340	 	Artículo 83. Concesión de préstamos fuera del	""	 	 
341	 	sector público	""	""	""
342	 	 	 	""	""
343	830.0	Préstamos a corto plazo	""	""	""
344	.08	    Anticipos al personal	 	150000.0	150000.0
345	""	 	""	""	""
346	 	 	""	""	""
347	 	 	 	""	""
348	 	TOTAL CAPITULO VIII.................	""	""	150000.0
349	 	 	 	""	""
350	 	 	 	 	""
351	 	 	""	""	""
352	""	""	""	""	""
353	""	""	""	""	""
354	""	""	""	""	""
355	""	""	""	""	""
356	 	 	 	""	""
357	 	 	 	 	""
358	""	""	""	""	""
359	 	 	 	""	""
360	 	 	 	 	""
361	""	""	""	""	""
362	 	 	 	""	""
363	 	 	 	""	""
364	 	 	 	 	 
365	""	""	""	""	""
366	""	""	""	""	""
367	""	""	""	""	""
368	""	""	""	""	""
369	""	""	""	""	""
370	""	""	""	""	""
371	""	""	""	""	""
372	""	""	""	""	""
373	""	""	""	""	""
374	 	 	""	""	""
375	""	RESUMEN POR CAPITULOS	""	""	""
376	 	 	 	 	""
377	 	  Capítulo I	 	 	18017847.0
378	 	  Capítulo II	""	 	7985479.0
379	 	  Capítulo IV	""	 	11025422.0
380	 	  Capítulo VI	 	 	3012507.0
381	 	  Capítulo VIII	 	 	150000.0
382	""	 	""	""	""
383	 	 	""	""	""
384	 	 	 	""	""
385	 	 	 	 	""
386	""	TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA 1.1.B	""	""	40191255.0
387	 	 	""	""	""
388	 	 	 	""	""
389	 	 	 	 	""
390	 	 	 	""	""
391	 	 	 	 	""
392	""	RELACIÓN PRESUPUESTOS	2016.0	2017.0	% DIFERENCIA
393	 	 Capítulo I 	17804197.0	18017847.0	0.0119999795554
394	 	 Capítulo II	7985479.0	7985479.0	0.0
395	 	 Capítulo IV	11025422.0	11025422.0	0.0
396	 	Total Operaciones Corrientes.....	36815098.0	37028748.0	0.00580332558126
397	""	 Capítulo VI	3012507.0	3012507.0	0.0
398	""	 Capítulo VIII	150000.0	150000.0	0.0
399	""	Total Operaciones Capital………	3162507.0	3162507.0	0.0
400	""	""	""	""	""
401	""	                           TOTALES……………………….	39977605.0	40191255.0	0.00534424210755
402	""	""	""	""	""
403	""	""	""	""	""
404	""	""	""	""	""
405	""	""	""	""	""
406	""	""	""	""	""
407	""	""	""	""	""
408	""	""	""	""	""
409	""	""	""	""	""
410	""	""	""	""	""
411	""	 	""	""	""
412	""	""	""	""	""
413	""	""	""	""	""
