﻿_id	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
1	Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	Año 2016
2	Programa 1.1.B Actividad legislativa	""	""	""	Euros
3	Servicio 01	""	""	""	""
4	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	""	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
5	Económica	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	   CAPITULO I. Gastos de Personal	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	Artículo 10. Altos Cargos	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	""	""	""
14	.00	    Retribuciones básicas...................	4276122 	 	 
15	.01	   Otras remuneraciones....................	863054 	5139176 	5.139.176
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	Artículo 11. Personal eventual	""	""	""
19	""	             de Gabinetes	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	970682 	970682 	970.682
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	Artículo 12. Funcionarios	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	120	Retribuciones básicas.	""	""	""
27	.00	   Sueldos Grupo A.1.......................       	518843 	""	""
28	.01	   Sueldos Grupo A.2.......................        	351960 	""	""
29	.02	   Sueldos Grupo C.1........................       	778727 	""	""
30	.03	   Sueldos Grupo C.2...................           	389268 	""	""
31	.05	   Trienios?................??......             	1061886 	3100684 	""
32	""	""	""	""	 
33	121	Retribuciones complementarias	""	""	""
34	.00	   Complemento de Destino.............        	1318469 	""	""
35	.01	   Complemento específico...............       	3348873 	4667342 	""
36	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""
38	122	Retribuciones en especie	""	""	""
39	 .09	        Otras	15800 	15800 	7.783.826
40	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""
44	""	Artículo 13. Laborales	""	""	""
45	""	""	""	""	""
46	130	Retribuciones básicas laboral fijo.	""	""	""
47	.02	   Salarios Grupo III..................            	21413 	""	""
48	.05	   Antigüedad.............................         	15631 	37044 	 
49	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	131	Otras remuneraciones	""	""	""
52	.00	   Complemento de categoría......?...       	21082 	""	""
53	.01	   Complemento de puesto de trabajo...  	52356 	73438 	110.482
54	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""
57	""	Artículo 15. Incentivos al rendimiento	""	""	""
58	""	""	""	""	""
59	150	Productividad	""	""	""
60	.00	   Funcionarios...............	323281 	""	""
61	.01	   Laborales......................	6893 	""	""
62	.02	   Específica	9090 	339264 	339.264
63	""	""	""	""	""
64	""	Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos	""	""	""
65	""	  sociales a cargo del empleador.	""	""	""
66	""	""	""	""	""
67	160	Cuotas sociales.	""	""	""
68	.00	   Seguridad Social...................        	3043362 	""	""
69	.09	   Otras...........................?                	53263 	3096625 	""
70	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""
75	162	Prestaciones y gastos sociales Personal no laboral	""	""	""
76	.00	   Formación y perfeccionamiento	""	""	""
77	""	   del personal.....................	127300 	""	""
78	.01	   Acción Social...............	42691 	""	""
79	.02	   Premios de jubilación personal funcionario	36061 	""	""
80	.04	   Seguro del personal no laboral	22600 	""	""
81	.11	   Seguro Diputados.....	92000 	320652 	""
82	""	""	""	""	""
83	163	Prestaciones y gastos sociales Personal laboral	""	""	""
84	.00	   Formación y perfeccionamiento	5700 	""	""
85	.01	   Acción Social...........	1129 	""	""
86	.04	   Indemnizaciones por jubilación	36061 	""	""
87	.05	   Seguro personal laboral	600 	43490 	3.460.767
88	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""
92	""	TOTAL CAPITULO I ....................	""	""	17.804.197
93	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	 
106	""	CAPITULO II. Gastos en bienes corrientes 	""	""	""
107	""	              y Servicios.	""	""	""
108	""	""	""	""	""
109	""	Artículo 20. Arrendamientos y cánones.	""	""	""
110	""	""	""	""	""
111	206	Arrendamientos de sistemas para proceso información	""	145000 	145.000
112	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""
114	""	Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	""	""	""
115	""	""	""	""	""
116	212	Edificios y otras construcciones	""	1103679 	 
117	""	""	""	""	""
118	214	Elementos de transporte	""	60000 	""
119	""	""	""	""	""
120	215	Mobiliario y enseres	""	50000 	""
121	 	 	 	""	""
122	216	Sistemas para procesos de información	 	385966 	1.599.645
123	""	""	""	""	""
124	 	 	 	""	""
125	 	Artículo. 22. Material, suministros y otros	""	 	 
126	""	""	""	""	""
127	220	Material de oficina	""	""	""
128	.00	   Ordinario no inventariable.........	35000 	""	""
129	.01	   Prensa, revistas, libros y otras	""	""	""
130	""	   publicaciones......................	361664 	""	""
131	.02	   Material informático no inventariable....	40000 	436664 	""
132	""	""	""	""	""
133	221	Suministros	 	""	""
134	.00	   Energía eléctrica.................	297479 	""	""
135	.01	   Agua...............................	13905 	""	""
136	.03	   Combustibles.......................	62000 	""	""
137	.04	   Vestuario..........................	35000 	 	 
138	.09	   Otros suministros..................	8627 	417011 	""
139	 	 	""	""	""
140	222	Comunicaciones	""	""	""
141	.00	   Telefónicas........................	247673 	""	""
142	""	""	""	""	""
143	 	 	""	""	""
144	""	""	""	""	""
145	.01	   Postales...........................	11000 	 	""
146	.02	   Telegráficas.......................	1100 	259773 	""
147	 	 	""	 	 
148	223	Transportes	""	""	""
149	.09	   Otros.............................................	7000 	7000 	""
150	""	 	""	""	""
151	224	Primas de seguros	""	""	""
152	.00	   Edificios y otras construcciones.............	21949 	""	""
153	.01	   Elementos de transporte?.......................	10400 	32349 	""
154	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""
156	225	Tributos	""	""	""
157	.01	   Locales............................	6300 	6300 	""
158	""	""	""	""	""
159	226	Gastos Diversos	""	""	""
160	.01	   Atenciones protocolarias y representantivas	73910 	""	""
161	.02	   Información, divulgación y publicidad.......	150000 	 	""
162	.03	   Jurídicos y contenciosos...........	2000 	""	""
163	.06	   Reuniones, conferencias y cursos.......	75000 	 	""
164	.07	   Oposiciones y pruebas selectivas.......	10000 	 	""
165	.08	   Premios, concursos y certámenes 	0 	""	""
166	.09	  Otras	45000 	 	""
167	.11	  Atenciones protocolarias miembros de la Mesa	10819 	366729 	""
168	""	""	""	""	""
169	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	""	 	 
170	.00	   Limpieza y aseo.................	1091134 	""	""
171	.01	   Seguridad........................	793960 	""	""
172	.06	   Estudios y trabajos técnicos.......	361854 	""	""
173	.07	   Edición de publicaciones....??.	71165 	2318113 	3.843.939
174	""	""	""	""	""
175	""	Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio	""	""	""
176	""	""	""	""	""
177	230	Dietas	""	""	""
178	.00	   Dietas de Diputados................	25200 	""	""
179	.01	   Dietas de personal.................	95486 	120686 	""
180	""	""	""	""	""
181	231	Locomoción	""	""	""
182	.00	   De Diputados....................   	326550 	""	""
183	.01	  Del personal....................	25299 	351849 	""
184	""	""	""	""	""
185	""	""	""	""	""
186	""	 	""	""	 
187	233	Otras indemnizaciones	""	""	""
188	.01	  Otras...............................	60000 	60000 	""
189	""	""	""	""	""
190	235	Gastos de viajes y desplazamientos Diputados..... 	1699360 	1699360 	2.231.895
191	""	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""
193	 	Artículo 26. Conciertos de Servicios Sociales	""	""	 
194	 	 	 	""	 
195	261	Conciertos de Servicios Sociales	 	""	""
196	.03	   Con Instituciones del Sector Privado	165000 	165000 	165.000
197	 	""	""	""	""
198	 	 	 	""	""
199	""	""	 	""	""
200	""	TOTAL CAPITULO II .............	""	 	7.985.479
201	""	 	""	""	""
202	""	""	""	""	""
203	 	 	""	 	 
204	""	""	""	""	""
205	 	 	""	""	""
206	 	 	 	""	""
207	""	""	""	""	""
208	 	""	 	 	""
209	""	""	""	""	""
210	""	""	""	""	""
211	""	 	""	""	""
212	""	""	""	""	""
213	 	 	 	""	""
214	 	 	 	""	""
215	 	 	 	""	""
216	""	""	""	""	""
217	 	 	 	""	""
218	""	""	""	""	""
219	""	""	""	""	""
220	 	 	""	""	""
221	 	 	 	""	""
222	 	 	 	 	 
223	""	""	""	""	 
224	""	""	""	""	""
225	""	CAPITULO IV. Transferencias corrientes.	""	""	""
226	""	""	""	""	""
227	 	 	""	 	""
228	""	Artículo 48. A familias e instituciones	""	 	""
229	 	          sin fines de lucro.	""	 	 
230	""	""	""	""	""
231	480	A familias e instituciones sin fines de lucro	""	""	""
232	.00	   Asignaciones a Grupos Parlamentarios	9599104 	""	""
233	.09	   Otras asignaciones a Grupos	1065146 	10664250 	""
234	""	""	""	""	""
235	486	Junta Electoral de Andalucía	""	85241 	""
236	""	""	""	""	""
237	""	    	""	""	   
238	487	O'7% Organizaciones no Gubernamentales	""	 	 
239	""	y Proyectos Viables de Ayuda al Tercer Mundo	""	275931 	11.025.422
240	""	""	""	""	""
241	""	""	""	""	""
242	""	""	""	""	""
243	""	""	""	""	""
244	""	""	""	""	""
245	""	TOTAL CAPITULO IV..........	""	""	11.025.422
246	""	""	""	""	""
247	""	""	""	""	""
248	""	""	""	""	""
249	""	""	""	""	""
250	""	""	""	""	""
251	""	""	""	""	""
252	""	""	""	""	""
253	""	""	""	""	""
254	""	""	""	""	 
255	""	 	""	""	 
256	""	CAPITULO VI.  Inversiones Reales.	""	""	""
257	""	 	""	""	""
258	""	""	""	""	""
259	 	Artículo 60. Proyectos de inversión.	""	""	""
260	 	 	 	""	""
261	602	Edificios y otras construcciones	 	 	 
262	.00	   Incorporación de bienes y servicios	""	1526994 	""
263	""	""	""	""	""
264	603	Maquinaria, instalaciones y utillaje	""	""	""
265	.01	   Instalaciones Técnicas	""	630410 	""
266	""	""	""	""	""
267	605	Adquisición de Mobiliario y Enseres	""	331500 	""
268	""	""	""	""	""
269	606	Adquisición sistemas para procesos	""	 	 
270	""	de información	""	523603 	3.012.507
271	 	 	""	 	""
272	""	""	""	""	""
273	 	TOTAL CAPITULO VI..............	""	 	3.012.507
274	 	 	 	""	""
275	""	""	""	""	""
276	""	""	""	""	""
277	""	""	""	""	""
278	 	""	""	""	""
279	 	 	 	 	 
280	""	""	""	""	""
281	""	""	""	""	""
282	""	""	""	""	""
283	""	""	""	""	""
284	""	""	""	""	""
285	""	""	""	""	""
286	""	""	""	""	""
287	""	""	""	""	""
288	""	""	""	""	""
289	 	 	""	""	""
290	""	""	""	""	""
291	""	""	""	""	""
292	 	 	""	""	""
293	""	CAPITULO VIII.  Activos financieros	""	""	""
294	 	 	 	 	""
295	 	 	 	 	""
296	 	Artículo 83. Concesión de préstamos fuera del	""	 	 
297	 	sector público	""	""	""
298	 	 	 	""	""
299	830	Préstamos a corto plazo	""	""	""
300	.08	    Anticipos al personal	 	150000 	150.000
301	""	 	""	""	""
302	 	 	""	""	""
303	 	 	 	""	""
304	 	TOTAL CAPITULO VIII.................	""	""	150.000
305	 	 	 	""	""
306	 	 	 	 	""
307	 	 	""	""	""
308	""	""	""	""	""
309	""	""	""	""	""
310	""	""	""	""	""
311	""	""	""	""	""
312	 	 	 	""	""
313	 	 	 	 	""
314	 	 	 	""	""
315	 	 	 	 	""
316	""	""	""	""	""
317	 	 	""	 	 
318	 	 	 	""	""
319	 	 	 	""	""
320	 	 	 	 	 
321	""	""	""	""	""
322	""	""	""	""	""
323	""	""	""	""	""
324	""	""	""	""	""
325	""	""	""	""	""
326	""	""	""	""	""
327	""	""	""	""	""
328	""	""	""	""	""
329	""	""	""	""	""
330	 	 	""	""	""
331	""	RESUMEN POR CAPITULOS	""	""	""
332	 	 	 	 	""
333	 	  Capítulo I	 	 	17.804.197
334	 	  Capítulo II	""	 	7.985.479
335	 	  Capítulo IV	""	 	11.025.422
336	 	  Capítulo VI	 	 	3.012.507
337	 	  Capítulo VIII	 	 	150.000
338	""	 	""	""	""
339	 	 	""	""	""
340	 	 	 	""	""
341	 	 	 	 	""
342	""	TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO 01 - 1.1.B..	""	""	 39977605   
343	 	 	""	""	""
344	 	 	 	""	""
345	 	 	 	 	""
346	 	 	 	""	""
347	 	 	 	 	""
348	""	RELACIÓN PRESUPUESTOS	2015	2016	% DIFERENCIA
349	 	 Capítulo I 	17610481 	17804197 	1,1%
350	 	 Capítulo II	7985479 	7985479 	0,0%
351	 	 Capítulo IV	10657246 	11025422 	3,5%
352	 	 Capítulo VI	2060563 	3012507 	46,2%
353	""	 Capítulo VIII	150000 	150000 	0,0%
354	""	TOTAL......................	38463769 	39977605 	3,9%
355	""	 	""	""	""
