﻿_id	Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	31/12/2022	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9	10	ALTOS CARGOS	5.620.190,00	430.000,00	6.050.190,00	5.978.586,46	5.985.610,12	7.023,66	5.978.586,46	""	71.603,54
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	1.123.350,00	""	1.123.350,00	996.372,34	996.372,34	""	996.372,34	""	126.977,66
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	12	FUNCIONARIOS	9.221.860,00	""	9.221.860,00	8.249.459,97	8.258.543,18	9.083,21	8.249.459,97	""	972.400,03
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	13	PERSONAL LABORAL	132.770,00	""	132.770,00	118.669,82	118.669,82	""	118.669,82	""	14.100,18
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	408.160,00	8.163,20	416.323,20	416.162,52	416.162,52	""	416.162,52	""	160,68
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	16	CUOTAS PREST. Y OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	4.360.200,00	""	4.360.200,00	3.964.728,42	3.964.728,42	""	3.964.728,42	""	395.471,58
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	17	FONDOS ADICIONALES	347.510,00	-138.163,20	209.346,80	""	""	""	""	""	209.346,80
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	19	VARIACIONES DE LA PLANTILLA	250.000,00	-240.000,00	10.000,00	""	""	""	""	""	10.000,00
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	20	ARRENDAMIENTOS	151.800,00	""	151.800,00	74.670,23	69.152,14	""	69.152,14	5.518,09	77.129,77
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	21	REPARACION Y CONSERVACIÓN	1.526.310,00	-62.500,00	1.463.810,00	1.045.775,22	1.021.807,06	""	1.021.807,06	23.968,16	418.034,78
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	22	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	4.259.380,00	390.701,67	4.650.081,67	3.305.620,40	3.240.952,46	""	3.240.952,46	64.667,94	1.344.461,27
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.410.710,00	39.395,00	2.450.105,00	1.977.427,24	1.807.844,78	""	1.807.844,78	169.582,46	472.677,76
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	34	GASTOS FINANCIEROS	1.900,00	2.500,00	4.400,00	4.048,20	4.048,20	""	4.048,20	""	351,80
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.343.790,00	""	11.343.790,00	10.975.409,18	10.975.409,18	""	10.975.409,18	""	368.380,82
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	60	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.002.920,00	""	1.002.920,00	394.007,04	157.797,10	""	157.797,10	236.209,94	608.912,96
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	66	INVERSIONES DE REPOSICIÓN	187.550,00	""	187.550,00	22.411,26	22.411,26	""	22.411,26	""	165.138,74
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	83	ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00	""	150.000,00	117.000,00	117.000,00	""	117.000,00	""	33.000,00
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	42.498.400,00	430.096,67	42.928.496,67	37.640.348,30	37.156.508,58	16.106,87	37.140.401,71	499.946,59	5.288.148,37
