﻿_id	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS CRÉDITO NEGATIVAS	INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Fecha Obtención	2020-02-05 00:00:00
4	""	""	""	""	PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	EJERCICIO	2019.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS CRÉDITO NEGATIVAS	INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
14	0201.11B.10000	BASICAS ALTOS CARGOS	""	""	""	130.000,00	""	""	""	""	""	130.000,00
15	0201.11B.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	""	""	""	""	130.000,00	""	""	""	""	-130.000,00
16	0201.11B.22100	ENERGIA ELECTRICA	""	""	""	""	""	""	93.004,00	""	""	93.004,00
17	0201.11B.48700	0,7% O.N.G. Y PROYECTOS DE AYUDA	""	""	""	""	""	""	89.968,00	""	""	89.968,00
18	0201.11B.60301	INSTALACIONES TECNICAS	""	""	""	""	36.000,00	""	""	""	""	-36.000,00
19	0201.11B.66200	INVERSIONES DE REPOSICIÓN	""	""	""	36.000,00	""	""	""	""	""	36.000,00
20	""	TOTAL	""	""	""	166.000,00	166.000,00	""	182.972,00	""	""	182.972,00
