﻿_id	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	no dispuesto
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	ARTÍCULO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	10	ALTOS CARGOS	5.059.450,00	""	5.059.450,00	3.551.283,95	3.551.283,95	""	3.551.283,95	""	1.508.166,05
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	958.863,00	""	958.863,00	618.529,62	618.529,62	""	618.529,62	""	340.333,38
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	12	FUNCIONARIOS	7.759.745,00	-138.636,00	7.621.109,00	4.697.366,63	4.697.366,63	""	4.697.366,63	""	2.923.742,37
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	13	PERSONAL LABORAL	115.354,00	""	115.354,00	79.503,20	79.503,20	""	79.503,20	""	35.850,80
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	335.904,00	""	335.904,00	330.403,13	330.403,13	""	330.403,13	""	5.500,87
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	16	CUOTAS PREST. Y OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	3.381.165,00	""	3.381.165,00	2.050.055,30	2.050.055,30	""	2.050.055,30	""	1.331.109,70
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	20	ARRENDAMIENTOS	60.000,00	""	60.000,00	31.272,24	27.363,21	""	27.363,21	3.909,03	28.727,76
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	21	REPARACION Y CONSERVACIÓN	1.491.799,00	""	1.491.799,00	778.317,39	762.536,03	""	762.536,03	15.781,36	713.481,61
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	22	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	4.063.617,00	-131.638,00	3.931.979,00	2.130.103,66	2.025.743,24	""	2.025.743,24	104.360,42	1.801.875,34
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.217.855,00	""	2.217.855,00	1.191.666,57	1.021.087,93	""	1.021.087,93	170.578,64	1.026.188,43
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	26	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	152.208,00	1.638,00	153.846,00	106.494,21	106.494,21	""	106.494,21	""	47.351,79
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.657.246,00	432.393,71	11.089.639,71	7.999.264,63	7.999.264,63	""	7.999.264,63	""	3.090.375,08
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	60	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.060.563,00	""	2.060.563,00	872.874,64	872.874,64	""	872.874,64	""	1.187.688,36
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	83	ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00	""	150.000,00	85.200,00	85.200,00	""	85.200,00	""	64.800,00
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	38.463.769,00	163.757,71	38.627.526,71	24.522.335,17	24.227.705,72	""	24.227.705,72	294.629,45	14.105.191,54
