﻿_id	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2021 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
1	INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2024	""	""	""	""
2	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2024 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
3	ABIERTO	36	21.758.568,48 €	5.292.660,40 €	90,02%
4	ABIERTO SIMPLIFICADO	34	711.969,35 €	326.645,20 €	2,95%
5	NEGOCIADO	15	1.181.082,76 €	523.125,95 €	4,89%
6	EMERGENCIA	0	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	MENORES	111	520.481,98 €	498.373,15 €	2,15%
8	""	""	24.172.102,57 €	6.640.804,70 €	100%
