﻿_id	Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2025	HASTA	31/1/2025	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9	10	ALTOS CARGOS	6.191.290,00	""	6.191.290,00	415.180,65	415.180,65	""	415.180,65	""	5.776.109,35
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	1.209.220,00	""	1.209.220,00	80.054,33	80.054,33	""	80.054,33	""	1.129.165,67
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	12	FUNCIONARIOS	10.916.870,00	""	10.916.870,00	680.480,39	680.480,39	""	680.480,39	""	10.236.389,61
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	13	PERSONAL LABORAL	152.270,00	""	152.270,00	10.587,55	10.587,55	""	10.587,55	""	141.682,45
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	459.500,00	""	459.500,00	""	""	""	""	""	459.500,00
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	16	CUOTAS PREST. Y OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	5.034.070,00	""	5.034.070,00	376.286,83	376.088,49	""	376.088,49	198,34	4.657.783,17
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	17	FONDOS ADICIONALES	382.190,00	""	382.190,00	""	""	""	""	""	382.190,00
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	20	ARRENDAMIENTOS	268.690,00	16.881,85	285.571,85	14.107,16	11.902,77	""	11.902,77	2.204,39	271.464,69
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	21	REPARACION Y CONSERVACIÓN	1.934.310,00	108.475,77	2.042.785,77	90.517,78	67.229,54	""	67.229,54	23.288,24	1.952.267,99
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	22	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	5.475.220,00	341.778,25	5.816.998,25	214.278,85	200.420,22	""	200.420,22	13.858,63	5.602.719,40
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.627.100,00	""	2.627.100,00	5.372,73	3.606,76	""	3.606,76	1.765,97	2.621.727,27
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	34	GASTOS FINANCIEROS	600,00	""	600,00	""	""	""	""	""	600,00
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.047.340,00	""	13.047.340,00	545.000,00	545.000,00	""	545.000,00	""	12.502.340,00
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	60	PROYECTOS DE INVERSIÓN	479.810,00	""	479.810,00	""	""	""	""	""	479.810,00
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	66	INVERSIONES DE REPOSICIÓN	1.834.330,00	8.381,67	1.842.711,67	""	""	""	""	""	1.842.711,67
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	83	ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00	""	150.000,00	""	""	""	""	""	150.000,00
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	50.162.810,00	475.517,54	50.638.327,54	2.431.866,27	2.390.550,70	""	2.390.550,70	41.315,57	48.206.461,27
