﻿_id	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2021 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
1	INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2025	""	""	""	""
2	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2025 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
3	ABIERTO	42	21.429.502,34 €	11.404.087,64 €	87,82%
4	ABIERTO SIMPLIFICADO	56	1.348.084,99 €	983.940,12 €	5,52%
5	NEGOCIADO	16	1.216.640,93 €	511.673,39 €	4,99%
6	EMERGENCIA	0	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	MENORES	84	407.804,04 €	402.397,47 €	1,67%
8	""	""	24.402.032,30 €	13.302.098,62 €	100%
