﻿_id	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
1	Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	Año 2015
2	Programa 1.1.B Actividad legislativa	""	""	""	Euros
3	Servicio 01	""	""	""	""
4	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	""	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
5	Económica	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	   CAPITULO I. Gastos de Personal	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	Artículo 10. Altos Cargos	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	""	""	""
14	.00	    Retribuciones básicas...................	4.228.406 	 	 
15	.01	   Otras remuneraciones....................	831.044 	5.059.450 	5.059.450
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	Artículo 11. Personal eventual	""	""	""
19	""	             de Gabinetes	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	958.863 	958.863 	958.863
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	Artículo 12. Funcionarios	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	120	Retribuciones básicas.	""	""	""
27	.00	   Sueldos Grupo A.1.......................       	528.383 	""	""
28	.01	   Sueldos Grupo A.2.......................        	348.476 	""	""
29	.02	   Sueldos Grupo C.1........................       	771.017 	""	""
30	.03	   Sueldos Grupo C.2...................           	385.414 	""	""
31	.05	   Trienios?................??......             	1.100.881 	3.134.171 	""
32	""	""	""	""	 
33	121	Retribuciones complementarias	""	""	""
34	.00	   Complemento de Destino.............        	1.317.833 	""	""
35	.01	   Complemento específico...............       	3.291.941 	4.609.774 	""
36	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""
38	122	Retribuciones en especie	""	""	""
39	 .09	        Otras	15.800 	15.800 	7.759.745
40	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""
44	""	Artículo 13. Laborales	""	""	""
45	""	""	""	""	""
46	130	Retribuciones básicas laboral fijo.	""	""	""
47	.02	   Salarios Grupo III..................            	31.138 	""	""
48	.05	   Antigüedad.............................         	12.096 	43.234 	 
49	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	131	Otras remuneraciones	""	""	""
52	.00	   Complemento de categoría......?...       	20.873 	""	""
53	.01	   Complemento de puesto de trabajo...  	51.247 	72.120 	115.354
54	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""
57	""	Artículo 15. Incentivos al rendimiento	""	""	""
58	""	""	""	""	""
59	150	Productividad	""	""	""
60	.00	   Funcionarios...............	320.080 	""	""
61	.01	   Laborales......................	6.824 	""	""
62	.02	   Específica	9.000 	335.904 	335.904
63	""	""	""	""	""
64	""	Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos	""	""	""
65	""	  sociales a cargo del empleador.	""	""	""
66	""	""	""	""	""
67	160	Cuotas sociales.	""	""	""
68	.00	   Seguridad Social...................        	2.943.482 	""	""
69	.09	   Otras...........................?                	53.263 	2.996.745 	""
70	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""
75	162	Prestaciones y gastos sociales Personal no laboral	""	""	""
76	.00	   Formación y perfeccionamiento	""	""	""
77	""	   del personal.....................	127.300 	""	""
78	.01	   Acción Social...............	42.691 	""	""
79	.02	   Premios de jubilación personal funcionario	72.000 	""	""
80	.04	   Seguro del personal no laboral	25.000 	""	""
81	.11	   Seguro Diputados.....	110.000 	376.991 	""
82	""	""	""	""	""
83	163	Prestaciones y gastos sociales Personal laboral	""	""	""
84	.00	   Formación y perfeccionamiento	5.700 	""	""
85	.01	   Acción Social...........	1.129 	""	""
86	.05	   Seguro personal laboral	600 	7.429 	3.381.165
87	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""
91	""	TOTAL CAPITULO I ....................	""	""	17.610.481
92	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	 
105	""	CAPITULO II. Gastos en bienes corrientes 	""	""	""
106	""	              y Servicios.	""	""	""
107	""	""	""	""	""
108	""	Artículo 20. Arrendamientos y cánones.	""	""	""
109	""	""	""	""	""
110	206	Arrendamientos de sistemas para proceso información	""	60.000 	60.000
111	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""
113	""	Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	""	""	""
114	""	""	""	""	""
115	212	Edificios y otras construcciones	""	939.000 	 
116	""	""	""	""	""
117	214	Elementos de transporte	""	60.000 	""
118	""	""	""	""	""
119	215	Mobiliario y enseres	""	50.000 	""
120	 	 	 	""	""
121	216	Sistemas para procesos de información	 	442.799 	1.491.799
122	""	""	""	""	""
123	 	 	 	""	""
124	 	Artículo. 22. Material, suministros y otros	""	 	 
125	""	""	""	""	""
126	220	Material de oficina	""	""	""
127	.00	   Ordinario no inventariable.........	35.000 	""	""
128	.01	   Prensa, revistas, libros y otras	""	""	""
129	""	   publicaciones......................	370.914 	""	""
130	.02	   Material informático no inventariable....	40.000 	445.914 	""
131	""	""	""	""	""
132	221	Suministros	 	""	""
133	.00	   Energía eléctrica.................	320.000 	""	""
134	.01	   Agua...............................	7.790 	""	""
135	.03	   Combustibles.......................	62.000 	""	""
136	.04	   Vestuario..........................	77.000 	 	 
137	.09	   Otros suministros..................	25.000 	491.790 	""
138	 	 	""	""	""
139	222	Comunicaciones	""	""	""
140	.00	   Telefónicas........................	244.673 	""	""
141	""	""	""	""	""
142	 	 	""	""	""
143	""	""	""	""	""
144	.01	   Postales...........................	11.000 	 	""
145	.02	   Telegráficas.......................	1.100 	256.773 	""
146	 	 	""	 	 
147	223	Transportes	""	""	""
148	.09	   Otros.............................................	7.000 	7.000 	""
149	""	 	""	""	""
150	224	Primas de seguros	""	""	""
151	.00	   Edificios y otras construcciones.............	21.949 	""	""
152	.01	   Elementos de transporte?.......................	12.400 	34.349 	""
153	""	""	""	""	""
154	""	""	""	""	""
155	225	Tributos	""	""	""
156	.01	   Locales............................	6.300 	6.300 	""
157	""	""	""	""	""
158	226	Gastos Diversos	""	""	""
159	.01	   Atenciones protocolarias y representantivas	73.910 	""	""
160	.02	   Información, divulgación y publicidad.......	175.000 	 	""
161	.03	   Jurídicos y contenciosos...........	2.000 	""	""
162	.06	   Reuniones, conferencias y cursos.......	100.000 	 	""
163	.07	   Oposiciones y pruebas selectivas.......	10.000 	 	""
164	.08	   Premios, concursos y certámenes 	50.000 	""	""
165	.09	  Otras	45.000 	 	""
166	.11	  Atenciones protocolarias miembros de la Mesa	10.819 	466.729 	""
167	""	""	""	""	""
168	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	""	 	 
169	.00	   Limpieza y aseo.................	1.044.646 	""	""
170	.01	   Seguridad........................	751.334 	""	""
171	.06	   Estudios y trabajos técnicos.......	503.792 	""	""
172	.07	   Edición de publicaciones....??.	54.990 	2.354.762 	4.063.617
173	""	""	""	""	""
174	""	Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio	""	""	""
175	""	""	""	""	""
176	230	Dietas	""	""	""
177	.00	   Dietas de Diputados................	25.200 	""	""
178	.01	   Dietas de personal.................	95.486 	120.686 	""
179	""	""	""	""	""
180	231	Locomoción	""	""	""
181	.00	   De Diputados....................   	326.550 	""	""
182	.01	  Del personal....................	25.299 	351.849 	""
183	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""
185	""	 	""	""	 
186	233	Otras indemnizaciones	""	""	""
187	.01	  Otras...............................	60.000 	60.000 	""
188	""	""	""	""	""
189	235	Gastos de viajes y desplazamientos Diputados..... 	1.685.320 	1.685.320 	2.217.855
190	""	""	""	""	""
191	""	""	""	""	""
192	 	Artículo 26. Conciertos de Servicios Sociales	""	""	 
193	 	 	 	""	 
194	261	Conciertos de Servicios Sociales	 	""	""
195	.03	   Con Instituciones del Sector Privado	152.208 	152.208 	152.208
196	 	""	""	""	""
197	 	 	 	""	""
198	""	""	 	""	""
199	""	TOTAL CAPITULO II .............	""	 	7.985.479
200	""	 	""	""	""
201	""	""	""	""	""
202	 	 	""	 	 
203	""	""	""	""	""
204	 	 	""	""	""
205	 	 	 	""	""
206	""	""	""	""	""
207	 	""	 	 	""
208	""	""	""	""	""
209	""	""	""	""	""
210	""	 	""	""	""
211	""	""	""	""	""
212	 	 	 	""	""
213	 	 	 	""	""
214	 	 	 	""	""
215	""	""	""	""	""
216	 	 	 	""	""
217	""	""	""	""	""
218	""	""	""	""	""
219	 	 	""	""	""
220	 	 	 	""	""
221	 	 	 	 	 
222	""	""	""	""	 
223	""	""	""	""	""
224	""	CAPITULO IV. Transferencias corrientes.	""	""	""
225	""	""	""	""	""
226	 	 	""	 	""
227	""	Artículo 48. A familias e instituciones	""	 	""
228	 	          sin fines de lucro.	""	 	 
229	""	""	""	""	""
230	480	A familias e instituciones sin fines de lucro	""	""	""
231	.00	   Asignaciones a Grupos Parlamentarios	9.599.104 	""	""
232	.09	   Otras asignaciones a Grupos	703.666 	10.302.770 	""
233	""	""	""	""	""
234	486	Junta Electoral de Andalucía	""	85.241 	""
235	""	""	""	""	""
236	""	    	""	""	   
237	487	O'7% Organizaciones no Gubernamentales	""	 	 
238	""	y Proyectos Viables de Ayuda al Tercer Mundo	""	269.235 	10.657.246
239	""	""	""	""	""
240	""	""	""	""	""
241	""	""	""	""	""
242	""	""	""	""	""
243	""	""	""	""	""
244	""	TOTAL CAPITULO IV..........	""	""	10.657.246
245	""	""	""	""	""
246	""	""	""	""	""
247	""	""	""	""	""
248	""	""	""	""	""
249	""	""	""	""	""
250	""	""	""	""	""
251	""	""	""	""	""
252	""	""	""	""	""
253	""	""	""	""	 
254	""	 	""	""	 
255	""	CAPITULO VI.  Inversiones Reales.	""	""	""
256	""	 	""	""	""
257	""	""	""	""	""
258	 	Artículo 60. Proyectos de inversión.	""	""	""
259	 	 	 	""	""
260	602	Edificios y otras construcciones	 	 	 
261	.00	   Incorporación de bienes y servicios	""	230.000 	""
262	""	""	""	""	""
263	603	Maquinaria, instalaciones y utillaje	""	""	""
264	.01	   Instalaciones Técnicas	""	1.159.397 	""
265	""	""	""	""	""
266	605	Adquisición de Mobiliario y Enseres	""	491.166 	""
267	""	""	""	""	""
268	606	Adquisición sistemas para procesos	""	 	 
269	""	de información	""	180.000 	2.060.563
270	 	 	""	 	""
271	""	""	""	""	""
272	 	TOTAL CAPITULO VI..............	""	 	2.060.563
273	 	 	 	""	""
274	""	""	""	""	""
275	""	""	""	""	""
276	""	""	""	""	""
277	 	""	""	""	""
278	 	 	 	 	 
279	""	""	""	""	""
280	""	""	""	""	""
281	""	""	""	""	""
282	""	""	""	""	""
283	""	""	""	""	""
284	""	""	""	""	""
285	""	""	""	""	""
286	""	""	""	""	""
287	""	""	""	""	""
288	 	 	""	""	""
289	""	""	""	""	""
290	""	""	""	""	""
291	 	 	""	""	""
292	""	CAPITULO VIII.  Activos financieros	""	""	""
293	 	 	 	 	""
294	 	 	 	 	""
295	 	Artículo 83. Concesión de préstamos fuera del	""	 	 
296	 	sector público	""	""	""
297	 	 	 	""	""
298	830	Préstamos a corto plazo	""	""	""
299	.08	    Anticipos al personal	 	150.000 	150.000
300	""	 	""	""	""
301	 	 	""	""	""
302	 	 	 	""	""
303	 	TOTAL CAPITULO VIII.................	""	""	150.000
304	 	 	 	""	""
305	 	 	 	 	""
306	 	 	""	""	""
307	""	""	""	""	""
308	""	""	""	""	""
309	""	""	""	""	""
310	""	""	""	""	""
311	 	 	 	""	""
312	 	 	 	 	""
313	 	 	 	""	""
314	 	 	 	 	""
315	""	""	""	""	""
316	 	 	""	 	 
317	 	 	 	""	""
318	 	 	 	""	""
319	 	 	 	 	 
320	""	""	""	""	""
321	""	""	""	""	""
322	""	""	""	""	""
323	""	""	""	""	""
324	""	""	""	""	""
325	""	""	""	""	""
326	""	""	""	""	""
327	""	""	""	""	""
328	""	""	""	""	""
329	 	 	""	""	""
330	""	RESUMEN POR CAPITULOS	""	""	""
331	 	 	 	 	""
332	 	  Capítulo I	 	 	17.610.481
333	 	  Capítulo II	""	 	7.985.479
334	 	  Capítulo IV	""	 	10.657.246
335	 	  Capítulo VI	 	 	2.060.563
336	 	  Capítulo VIII	 	 	150.000
337	""	 	""	""	""
338	 	 	""	""	""
339	 	 	 	""	""
340	 	 	 	 	""
341	""	TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO 01 - 1.1.B..	""	""	 38.463.769    
342	 	 	""	""	""
343	 	 	 	""	""
344	 	 	 	 	""
345	 	 	 	""	""
346	 	 	 	 	""
347	""	RELACIÓN PRESUPUESTOS	2014	2015	% DIFERENCIA
348	 	 Capítulo I 	17.001.361 	17.610.481 	3,6%
349	 	 Capítulo II	7.985.479 	7.985.479 	0,0%
350	 	 Capítulo IV	10.657.246 	10.657.246 	0,0%
351	 	 Capítulo VI	2.060.563 	2.060.563 	0,0%
352	""	 Capítulo VIII	150.000 	150.000 	0,0%
353	""	TOTAL......................	37.854.649 	38.463.769 	1,6%
354	""	 	""	""	""
