﻿_id	OBJETO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN*	COFINANCIACIÓN-Parlamento de Andalucía	COFINANCIACIÓN-Cámara de Cuentas de Andalucía	ANUALIDADES-2015	ANUALIDADES-2016	ADJUDICATARIO
1	Contratos menores vigentes o adjudicados en el período comprendido entre el 1/10/15 y el 31/12/15 (todos ellos con importe de adjudicación igual o superior a 600 ¤) 	""	""	""	""	""	""	""
2	OBJETO	FECHA DE LA ADJUDICACIÓN	IMPORTE DE LA ADJUDICACIÓN*	COFINANCIACIÓN	""	ANUALIDADES	""	ADJUDICATARIO
3	""	""	""	Parlamento de Andalucía	Cámara de Cuentas de Andalucía	Parlamento de Andalucía	""	""
4	""	""	""	""	""	2015	2016	""
5	MANTENIMIENTO DEL HARDWARE HP DE LOS SERVIDORES, ALMACENAMIENTO Y CONMUTADORES DE ALMACENAMIENTO (SWITCHES SAN) para el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015	02-10-14	21.024,96 ¤	21.024,96 ¤	""	21.024,96 ¤	""	HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.
6	ASISTENCIA TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA para el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015	27-11-14	5.181,22 ¤	3.885,92 ¤	1.295,30 ¤	3.885,92 ¤	""	SEDICAL, S.A.
7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL MÓDULO AYTOSFACTURA DEL SOFTWARE SICALWIN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	12-03-15	2.178,00 ¤	2.178,00 ¤	""	1.633,50 ¤	544,50 ¤	AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U.
8	SOPORTE PARA LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE INICIATIVAS PARLAMENTARIAS	27-03-15	9.667,90 ¤	9.667,90 ¤	""	""	9.667,90 ¤	GUADALTEL S.A.
9	SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO A USUARIOS EN EL ÁMBITO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA APLICACIÓN DE GESTIÓN PARLAMENTARIA EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	09-04-15	21.779,95 ¤	21.779,95 ¤	""	21.779,95 ¤	""	TIER 1 TECHNOLOGY, S.L.
10	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	15-04-15	482,43 ¤	361,82 ¤	120,61 ¤	180,91 ¤	180,91 ¤	ELECNOR, S.A.
11	"IMPARTICIÓN DE UN CURSO DENOMINADO ""PORTAFIRMAS"""	14-05-15	8.470,02 ¤	8.470,02 ¤	""	""	8.470,02 ¤	GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
12	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA PORTAFIRMAS CON APLICACIONES CORPORATIVAS	28-05-15	3.325,08 ¤	3.325,08 ¤	""	""	3.325,08 ¤	ISOTROL, S.A.
13	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE BOMBAS TÉRMICAS E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO  PERTENECIENTE A LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	28-05-15	10.390,61 ¤	7.792,96 ¤	2.597,65 ¤	7.792,96 ¤	""	CARRIER ESPAÑA, S.L.
14	CONTROL DE PALOMAS EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	18-06-15	2.795,10 ¤	2.096,33 ¤	698,77 ¤	2.096,33 ¤	""	ANDALUZA DE TRATAMIENTOS DE HIGIENE, S.A. (ATHISA)
15	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN DENOMINADA MEMORIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA IX LEGISLATURA (2012-2015)	18-06-15	13.000,00 ¤	13.000,00 ¤	""	13.000,00 ¤	""	TECNOGRAPHIC, S.L.
16	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	02-07-15	21.780,00 ¤	21.780,00 ¤	""	17.486,15 ¤	4.293,85 ¤	ISOTROL, S.A.
17	MANTENIMIENTO HARDWARE DEL CLUSTER DE EQUIPOS HP9000/RP5470 Y SU ALMACENAMIENTO COMPARTIDO VA-7100 DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA para el período comprendido desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2015	23-07-15	4.324,78 ¤	4.324,78 ¤	""	4.324,78 ¤	""	HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S.L.
18	MANTENIMIENTO DEL HARDWARE DE LOS COMPONENTES DE HP QUE SE UTILIZAN PARA EL ALMACENAMIENTO DIGITAL DEL VÍDEO DE LAS SESIONES DEL PARLAMENTO para el período comprendido desde el 18 de septiembre de 2015 hasta el 17 de marzo de 2016	23-07-15	21.764,54 ¤	21.764,54 ¤	""	10.882,27 ¤	10.882,27 ¤	HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S.L.
19	CONTRATACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO DE SERVIDORES PARA LA VIRTUALIZACIÓN EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	30-07-15	21.778,38 ¤	21.778,38 ¤	""	9.749,62 ¤	12.028,76 ¤	ISOTROL, S.A.
20	ELABORACION DE INFORME Y ASESORAMIENTO TÉCNICO-ARQUITECTÓNICO EN RELACIÓN EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN DETERMINADAS ZONAS DEL EDIFICIO SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	21-09-15	19.239,00 ¤	19.239,00 ¤	""	""	19.239,00 ¤	D. FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ
21	REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO E-DEMOCRACIA DE LA CONFERENCIA DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES (CALRE) EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: servicios de restauración 	01-10-15	1.452,00 ¤	1.452,00 ¤	""	1.452,00 ¤	""	SERUNIÓN, S.A.
22	REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO E-DEMOCRACIA DE LA CONFERENCIA DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES (CALRE) EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: servicios de instalación de cabinas de traducción simultánea	01-10-15	1.877,92 ¤	1.877,92 ¤	""	1.877,92 ¤	""	MEDIOS DEL GUADALQUIVIR, S.L. (MDG Audiovisuales)
23	REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO E-DEMOCRACIA DE LA CONFERENCIA DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES (CALRE) EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: servicios de traducción e interpretación	01-10-15	6.013,70 ¤	6.013,70 ¤	""	6.013,70 ¤	""	Varios adjudicatarios (D. JOSÉ LUIS BACHERO VALERA; AXIOMA, SERVICIOS TRADUCCIÓN Y CONSULTORÍA, S.L.; D. DAVID BAINES; DÑA. ROSALÍA GÓMEZ MUÑOZ; DÑA. CONSUELO GIANSANTE GHIDONI)
24	REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO E-DEMOCRACIA DE LA CONFERENCIA DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES (CALRE) EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: servicios de transporte relativos al desplazamiento de los ponentes	02-10-15	713,60 ¤	713,60 ¤	""	713,60 ¤	""	VIAJES TRIANA, S.A.
25	REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO E-DEMOCRACIA DE LA CONFERENCIA DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES (CALRE) EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: servicios de restauración	02-10-15	2.387,00 ¤	2.387,00 ¤	""	2.387,00 ¤	""	ESCUELA DE HOSTELERIA DE SEVILLA S.A.
26	EDICIÓN E IMPRESIÓN SOSTENIBLE DE LA PUBLICACIÓN DENOMINADA CALENDARIO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2016	29-10-15	3.388,00 ¤	3.388,00 ¤	""	3.388,00 ¤	""	TRAMA GESTIÓN, S.L.
27	SUMINISTRO DE QUINCE IMPRESORAS PARA GRUPOS PARLAMENTARIOS Y SERVICIOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	30-10-15	8.499,04 ¤	8.499,04 ¤	""	8.499,04 ¤	""	OCHOA Y RODRÍGUEZ, SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
28	SUMINISTRO DE CUATRO LICENCIAS PARA PROCESADOR SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN VMWARE	30-10-15	18.241,96 ¤	18.241,96 ¤	""	18.241,96 ¤	""	OCHOA Y RODRÍGUEZ, SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA DE PROTECCIÓN PARA EL SALÓN DE PLENOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	04-11-15	1.713,36 ¤	1.713,36 ¤	""	1.713,36 ¤	""	D. ANTONIO GRUESO CORRAL (TOLDOS ANTONIO)
30	EDICIÓN E IMPRESIÓN SOSTENIBLE DE LA PUBLICACIÓN DENOMINADA FOLLETO INFORMATIVO	05-11-15	1.353,86 ¤	1.353,86 ¤	""	1.353,86 ¤	""	ALP IMPRESORES S.L.
31	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DENOMINADA CATÁLOGO E INVENTARIO DE OBRAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	12-11-15	15.475,20 ¤	15.475,20 ¤	""	14.924,00 ¤	551,20 ¤	CORIA GRÁFICA, S.L.
32	IMPRESIÓN SOSTENIBLE DE LA PUBLICACIÓN DENOMINADA CUADERNO EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	12-11-15	3.099,20 ¤	3.099,20 ¤	""	3.099,20 ¤	""	J. DE HARO ARTES GRÁFICAS, S.L.
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE BARRERAS EN SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	12-11-15	3.785,36 ¤	2.839,02 ¤	946,34 ¤	2.839,02 ¤	""	EXTINTORES EIVAR, S.A.
34	OBRAS MENORES DE REPARACIONES VARIAS EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	12-11-15	10.779,77 ¤	8.084,83 ¤	2.694,94 ¤	3.233,93 ¤	4.850,90 ¤	ÍTALO GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
35	CONTRATACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES DE PRENSA Y PRENSA DIGITAL	13-11-15	4.551,77 ¤	4.551,77 ¤	""	4.551,77 ¤	""	Varios adjudicatarios (KIOSKO Y MÁS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.; UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, S.L.U.; DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.; EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L.)
36	REALIZACIÓN, EDICIÓN Y ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA Y OTROS ACTOS INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAN EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	23-11-15	6.897,00 ¤	6.897,00 ¤	""	2.299,00 ¤	4.598,00 ¤	DÑA. ELISA MARTÍNEZ ARROYO
37	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL HORARIO	27-11-15	7.426,98 ¤	7.426,98 ¤	""	7.426,98 ¤	""	TECNOSIS, S.A.
38	"CONTRATACIÓN DE UN CURSO DENOMINADO ""GESTIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES"""	03-12-15	1.860,00 ¤	1.860,00 ¤	""	""	1.860,00 ¤	GRUPO ID CONSULTORES, FORMACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD, S.L.
39	SUMINISTRO DE DIECISIETE ORDENADORES PERSONALES	14-12-15	17.919,56 ¤	17.919,56 ¤	""	17.919,56 ¤	""	TEKNOSERVICE, S.L.
40	SUMINISTRO DE COMPONENTES DE RESPUESTO DE ELEMENTOS MICROINFORMÁTICOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	14-12-15	1.482,99 ¤	1.482,99 ¤	""	1.482,99 ¤	""	TEKNOSERVICE, S.L.
41	ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA	15-12-15	914,76 ¤	914,76 ¤	""	914,76 ¤	""	ALPESUR
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE VENTILACIÓN EN EL SALÓN DE PLENOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	16-12-15	15.574,27 ¤	15.574,27 ¤	""	""	15.574,27 ¤	GENERA 21 IT, S.L.
43	RETIRADA DE COLMENA DE ABEJAS DEL SALÓN DE PLENOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	21-12-15	2.259,07 ¤	2.259,07 ¤	""	""	2.259,07 ¤	WILL KILL, S.A.
44	""	""	324.848,34 ¤	316.494,73 ¤	8.353,61 ¤	218.169,00 ¤	98.325,73 ¤	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	* En el caso de los contratos adjudicados por precios unitarios, la cantidad que aparece indicada como importe de la adjudicación es el presupuesto máximo de licitación	""	""	""	""	""	""	""
