﻿_id	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	""	""	""	""	Fecha Obtención	04/10/2017	12:42:58
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	PRESUPUESTO DE GASTOS      2017	""	""	""	""	""	""	""	""	Pág.	1
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2017	HASTA	30/9/2017	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	ARTÍCULO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	10	ALTOS CARGOS	5.074.730,00	129.747,00	5.204.477,00	3.725.351,28	3.725.351,28	""	3.725.351,28	""	1.479.125,72
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	973.307,00	67.415,00	1.040.722,00	753.804,14	751.066,57	""	751.066,57	2.737,57	286.917,86
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	12	FUNCIONARIOS	7.716.130,00	59.275,00	7.775.405,00	4.921.814,66	4.917.055,14	""	4.917.055,14	4.759,52	2.853.590,34
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	13	PERSONAL LABORAL	113.932,00	1.725,00	115.657,00	75.740,10	75.504,75	""	75.504,75	235,35	39.916,90
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	348.330,00	3.392,00	351.722,00	344.150,50	340.939,96	""	340.939,96	3.210,54	7.571,50
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	16	CUOTAS PREST. Y OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	3.692.016,00	12.935,00	3.704.951,00	2.408.337,54	2.233.880,39	""	2.233.880,39	174.457,15	1.296.613,46
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	17	FONDOS ADICIONALES	99.402,00	-99.402,00	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	20	ARRENDAMIENTOS	134.810,00	""	134.810,00	24.772,49	24.772,49	""	24.772,49	""	110.037,51
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	21	REPARACION Y CONSERVACIÓN	1.462.630,00	""	1.462.630,00	702.178,49	691.837,18	""	691.837,18	10.341,31	760.451,51
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	22	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	3.903.864,00	-56.100,00	3.847.764,00	2.240.957,83	2.235.219,89	""	2.235.219,89	5.737,94	1.606.806,17
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.341.250,00	-50.000,00	2.291.250,00	1.495.184,81	1.487.470,22	""	1.487.470,22	7.714,59	796.065,19
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	26	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	142.925,00	""	142.925,00	94.259,52	94.259,52	""	94.259,52	""	48.665,48
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	34	GASTOS FINANCIEROS	""	1.162,00	1.162,00	""	""	""	""	""	1.162,00
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.025.422,00	89.968,00	11.115.390,00	7.952.573,53	7.952.573,53	""	7.952.573,53	""	3.162.816,47
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	60	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.012.507,00	-70.149,00	2.942.358,00	273.372,19	272.807,12	""	272.807,12	565,07	2.668.985,81
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	83	ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00	""	150.000,00	72.000,00	72.000,00	""	72.000,00	""	78.000,00
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	40.191.255,00	89.968,00	40.281.223,00	25.084.497,08	24.874.738,04	""	24.874.738,04	209.759,04	15.196.725,92
