﻿_id	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2015 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
1	INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2015 	""	""	""	""
2	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2015 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
3	ABIERTO	26	10.991.624,80 ¤	3.999.384,12 ¤	78,49 %
4	RESTRINGIDO	0	0,00 ¤	0,00 ¤	0,00 %
5	NEGOCIADO	23	1.190.054,48 ¤	582.493,08 ¤	11,43 %
6	MENORES	83	583.293,62 ¤	513.225,91 ¤	10,07 %
7	""	""	""	5.095.103,11 ¤	100 %
