﻿_id	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2019 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
1	INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2019	""	""	""	""
2	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2019 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
3	ABIERTO	33	15.279.879,04 ¤	4.301.650,70 ¤	75,92 %
4	ABIERTO SIMPLIFICADO	7	222.887,77 ¤	163.334,79 ¤	2,88 %
5	NEGOCIADO	22	1.021.590,87 ¤	646.688,05 ¤	11,41 %
6	MENORES	199	597.739,67 ¤	554.560,55 ¤	9,79 %
7	""	""	""	5.666.234,08 ¤	100 %
