﻿_id	OBJETO	PROCEDIM.	PUBLIC.	Nº DE LICIT.	DURACIÓN	IMPORTE DE  LICITACIÓN	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	COFINANCIACIÓN-Parlamento de  Andalucía	COFINANCIACIÓN-Cámara de Cuentas de Andalucía	Anualidad Parlamento de Andalucía 2021	Anualidad Parlamento de Andalucía 2022	Anualidad Parlamento de Andalucía 2023	Anualidad Parlamento de Andalucía 2024	ADJUDICATARIO	OBSERVACIONES
1	INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA con anualidad 2022 (actualizado a 31-12-22)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	OBJETO	PROCEDIM.	PUBLIC.	Nº DE LICIT.	DURACIÓN	IMPORTE DE  LICITACIÓN	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	COFINANCIACIÓN	""	ANUALIDAD PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	""	""	""	""	ADJUDICATARIO
3	""	""	""	""	""	""	""	Parlamento de Andalucía	Cámara de Cuentas de Andalucía	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2022	2023	2024	2025	2026	""
5	CONTRATACIÓN MIXTA DE SUMINISTRO DE 120 EQUIPOS INFORMÁTICOS, MEDIANTE ARRENDAMIENTO, PARA EL USO POR LOS DIPUTADOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA IN SITU DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA OFICINA MÓVIL DEL DIPUTADO (precios a tanto alzado y precios unitarios)	Abierto	DOUE 2016/S 220-401737 de 15-11-2016; BOPA nº 348  de 22-11-2016;  BOJA nº 224 de 22-11-2016 y   BOE nº 287 de 28-11-2016.	5	3 AÑOS	298.870,00 €	286.528,00 €	286.528,00 €	""	4.111,70 €	""	""	""	""	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U.
6	IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE UNA RED WIFI EN EL EDIFICIO SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE 29/03/2018 PCSP 02/04/18	9	29 MESES	299.717,00 €	239.773,60 €	221.732,79 €	18.040,81 €	17.986,80 €	14.988,99 €	""	""	""	WELLNESS TELECOM S.L.
7	CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO DE CUATRO DESFIBRILADORES PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto	BOJA nº 36 y BOPA nº 409  de 22-02-2017.	5	2 AÑOS	7.680,00 €	6.473,60	6.473,60	""	1.618,40 €	""	""	""	""	CARYOSA HYGIENICS SOLUTIONS S.L.
8	SERVICIOS DE CAPTACIÓN, GRABACIÓN, DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SEÑALES AUDIOVISUALES EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE 18/07/2017 BOE 29/07/2017, BOJA y BOPA 04/08/2017	5	2 AÑOS	384.780,00 €	304.920,00 €	304.920,00 €	""	63.525,00 €	""	""	""	""	ALEGRÍA ACTIVITY, S.L.
9	CONTRATACIÓN MIXTA DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA-COMEDOR EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MINERAL PARA LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS PARLAMENTARIOS (precios a tanto alzado y precios unitarios)	Abierto	PCSP 28/03/2018	1	2 AÑOS	381.206,97 €	350.710,41 €	263.032,81 €	87.677,60 €	70.283,20 €	""	""	""	""	SERUNIÓN, S.A.U.
10	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (LOTE 2)	Abierto	DOUE 20/01/2018 BOE 3/02/2018, BOJA y BOPA 1/02/2018	2	2 AÑOS	163.350,00 €	163.350,00 €	163.350,00 €	""	47.643,75 €	""	""	""	""	EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.
11	MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES Y MONTACARGAS DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	BOJA nº 23 y BOPA nº 629  de 01-02-2018.	10	2 AÑOS	78.999,76 €	37.313,50 €	27.985,12 €	9.328,38 €	5.830,23 €	""	""	""	""	ZARDOYA OTIS S.A.
12	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA (precios unitarios)	Abierto	DOUE 12/01/2018 BOE, BOJA y BOPA 22/01/2018	6	2 AÑOS	807.556,66 €	807.556,66 €	605.667,50 €	201.889,17 €	138.798,80 €	""	""	""	""	ENDESA ENERGÍA S.A.U.
13	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	3.884,10 €	3.884,10 €	3.884,10 €	""	971,02 €	""	""	""	""	BATESUR, S.L.
14	MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y SERVIDOR DE APLICACIONES ORACLE 	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	24.200,00 €	23.768,28 €	23.768,28 €	""	11.884,14 €	""	""	""	""	ORACLE IBÉRICA, S.R.L.
15	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA IMPRESIÓN Y ESCANEO EN LA MODALIDAD DE RENTING Y PAGO POR COPIA PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (PRECIOS UNITARIOS)	Abierto	PCSP 16/07/18	3	4 AÑOS	169.400,00 €	169.400,00 €	169.400,00 €	""	33.879,52 €	""	""	""	""	COANDA S.L.
16	SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CONTINGENCIA EN CLOUD, VÍDEO-CONFERENCIA, TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y DE DATOS EN MOVILIDAD PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y PARA LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE 12/01/2018 PCSP 30/04/18	1	2 AÑOS	630.562,46 €	567.504,31 €	431.805,35 €	135.698,96 €	161.927,01 €	""	""	""	""	UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.
17	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA (precios unitarios)	Abierto	PCSP 05/07/2018	2	2 AÑOS	14.477,02 €	14.477,02 €	10.857,76 €	""	4.976,47 €	""	""	""	""	LLOPIS SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.
18	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto	PCSP 07/06/2018	7	2 AÑOS	70.319.52 	49.611,58 €	49.611,58 €	""	28.229,12 €	""	""	""	""	PREVILABOR 365 S.L.
19	SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto	PCSP 18/05/2018	3	2 AÑOS	70.857,60 €	48.891,74  	48.891,74  	""	22.408,71 €	""	""	""	""	LINCE PHOTO AGENCY S.L.
20	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE NOTICIAS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE 29/06/18 PCSP 29/06/18	1	2 AÑOS	163.350,00 €	162.736,53 €	162.736,53 €	""	40.684,13 €	""	""	""	""	AGENCIA EFE S.A.U., S.M.E.
21	CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA IP Y DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE 13/09/18 PCSP 13/09/18	2	Actualizac: 60 días. Servicios de soporte: 2 años 	290.897,01 €	243.397,71 €	167.503,84 €	75.893,87 €	40.172,98 €	10.043,24 €	""	""	""	WELLNESS TELECOM, S.L.
22	CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONEXIÓN REDUNDANTE A INTERNET Y DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DEL MISMO, ASÍ COMO PARA EL TRASLADO A LA NUEVA SALA TERMINAL DE REDES-STR- DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	PCSP 19/11/2018	3	Suministro: 1 mes. Servicios de soporte: 2 años	34.920,10 €	23.066,74 €	15.362,45 €	7.704,29 €	913,56 €	913,56 €	""	""	""	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.
23	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN BIBLIOTECARIA ABSYSNET	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	35.937,00 €	34.848,00 €	34.848,00 €	""	11.616,00 €	11.616,00 €	2.904,00 €	""	""	BARATZ, SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN S.A.
24	CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO, MEDIANTE ALQUILER, DE SIETE FUENTES DE AGUA POTABLE DE RED POR FILTRACIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	21/11/2018 PLEV y PCSP	4	2 AÑOS	7.926,44 €	2.845,92 €	2.845,92 €	""	1.422,96 €	237,16 €	""	""	""	AQUAJET SEMAE S.L.U.
25	SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE FIRMADOC BPM UTILIZADO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	Implantación: 6 meses. Servicios de soporte: 2 años	83.822,75 €	83.266,15 €	83.266,15 €	""	52.831,62 €	3.409,17 €	""	""	""	AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U.
26	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AUDIOVISUAL, GRABACIÓN DE LA SEÑAL AUDIOVISUAL, MINUTADO Y CATALOGACIÓN DE LAS SESIONES PARLAMENTARIAS Y ACTOS INSTITUCIONALES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE 06/03/2019 PCSP 05/03/2019	5	36 meses	453.750,00 €	434.148,00 €	434.148,00 €	""	84.417,67 €	""	""	""	""	INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS S.L.
27	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES DE PORTAFIRMAS, GREGISTRO Y ECO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	48.400,00 €	45.980,00 €	45.980,00 €	""	22.990,00 €	17.242,50 €	""	""	""	GUADALTEL S.A.
28	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE 02/09/2019 PLEV y PCSP 24/05/2019	8	3 AÑOS	556.340,02 €	493.270,88 €	369.953,16 €	""	123.317,72 €	123.317,72 €	92.488,29 €	""	""	URBASER S.A.
29	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EL COLECTIVO DE DIPUTADOS Y EL PERSONAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto	""	8	2 AÑOS	661.113,34 €	477.920,34 €	477.920,34 €	""	254.253,04 €	119.682,62 €	""	""	""	HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS ARQUITECTOS TÉCNICOS Y QUÍMICOS, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL (HNA-PREMAAT)
30	SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO, DE ALFOMBRAS PARA LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	6/06/19 PLEV y PCSP	1	3 AÑOS	35.087,58 €	32.835,42 €	24.626,56 €	8.208,86 €	8.208,86 €	8.208,86 €	6.156,64 €	""	""	SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A.
31	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA  CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA (precios unitarios)	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 10/12/2019	5	3 AÑOS	3.730.808,73 €	3.730.808,73 €	2.527.742,51 €	1.203.066,22 €	841.818,17 €	208.646,11 €	""	""	""	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.
32	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	Suministro: 3 meses. Mant: como max hasta el 31/12/22	84.700,00 €	75.504,00 €	75.504,00 €	""	493,32 €	""	""	""	""	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.
33	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DELANTEROS DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 09/09/2019	9	3 AÑOS	382.105,45 €	325.497,39 €	244.123,04 €	81.374,35 €	81.374,35 €	20.343,58 €	""	""	""	UTE SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCÍA S.L.-BROCOLI S.L.-
34	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (marca Schneider Electric)	Negociado sin publicidad	""	1	3 AÑOS	13.427,37 €	12.472,53 €	12.472,53 €	""	4.157,51 €	2.078,75 €	""	""	""	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN S.L.U.
35	CONTRATACIÓN MIXTA DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE Y DEL SUMINISTRO DE NUEVOS MÓDULOS Y LICENCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO ODILO A3W 	Negociado sin publicidad	""	1	Servicios actualización: 3 meses. Servicios mant y soporte: 2 años	71.525,52 €	70.095,01 €	70.095,01 €	""	54.592,38 €	12.415,99 €	3.086,64 €	""	""	ODILOTID S.L.
36	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA  CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 23/10/2019	9	3 años	2.666.391,05 €	2.256.550,54 €	1.692.412,90 €	564.137,64 €	564.137,63 €	141.034,41 €	""	""	""	GENERA QUATRO S.L.
37	SERVICIOS DE DESARROLLO Y MIGRACIÓN TECNOLÓGICA DEL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	27/09/2019 PLEV y PCSP	11	6 meses	121.000,00 €	90.750,00 €	90.750,00 €	""	90.750,00 €	""	""	""	""	INNOPULSE ASESORES TECNOLÓGICOS S.L.
38	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	18/02/20 PLEV Y PCSP	3	3 AÑOS	19.789,09 €	19.154,78 €	14.366,08 €	""	4.788,69 €	2.394,35 €	""	""	""	GRUPO INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.L.
39	REVISIÓN, EVALUACIÓN, INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA DISPONIBLE Y MODELADO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL EN FORMATOS BIM/SIG DE TODOS LOS EDIFICIOS Y SISTEMAS DE INSTALACIONES DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS LOTES 1, 2 Y 3 Y COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS (LOTE 1)	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 16/09/2020	3	10 MESES	84.700,00 €	59.290,00 €	44.467,50 €	14.822,50 €	44.467,50 €	""	""	""	""	EDARTEC CONSULTORES, S.L.
40	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS HISTÓRICAS, SALÓN DE PLENOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (ANTIGUA IGLESIA) OTROS ELEMENTOS ORIGINALES DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA (LOTE 4)	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 16/09/2020	3	"Proyecto básico: 5 meses
Proyecto ejecución: 5 meses
Dirección facultativa: Duración obras"	133.100,00 €	129.470,00 €	97.102,50 €	32.367,50 €	52.289,70 €	22.406,40 €	22.406,40 €	""	""	ARQUITECTURA CAMPOS ALCAIDE, S.L.P.
41	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO CENTRALIZADO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	3 AÑOS	17.875,17 €	17.875,17 €	13.406,38 €	4.468,79 €	4.468,79 €	4.468,79 €	2.234,40 €	""	""	SEDICAL S.L.
42	SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	09/10/2020 PLEV y PCSP	9	3 AÑOS	34.649,22 €	21.743,70 €	16.307,78 €	5.435,92 €	5.435,93 €	5.435,93 €	1.358,98 €	""	""	ADIQUÍMICA S.A.
43	SUMINISTRO DE SIETE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA, EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO, CON EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS Y DE SUMINISTRO DE  CONSUMIBLES PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	03/03/2020 PLEV y PCSP	4	"Entrega y puesta en funcionamiento: 14 días.
Arrendamiento: 3 AÑOS"	76.600,00 €	35.283,60 €	35.283,60 €	""	11.761,20 €	11.761,20 €	3.920,40 €	""	""	GENERAL MACHINES TECHNOLOGY S.L.
44	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (precios unitarios)	Abierto simplificado	08/10/2020 PLEV y PCSP	3	2 AÑOS	15.998,62 €	15.998,62 €	15.998,62 €	""	7.999,31 €	""	""	""	""	UNIGES-3, S.L.
45	SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE CUALQUIER TIPO DE PLAGA QUE PUDIERA APARECER EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA Y EN LOS JARDINES DELANTEROS	Abierto simplificado	26/10/2020 PLEV y PCSP	12	3 AÑOS	52.729,85 €	23.200,00 €	17.400,40 €	5.800,14 €	5.800,13 €	5.800,13 €	1.450,04 €	""	""	LISERSURIN ESPAÑA S.L.
46	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE PERSONAL Y CONTROL DE PRESENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	1 AÑO	42.350,00 €	41.745,00 €	41.745,00 €	""	41.745,00 €	20.872,50 €	""	""	""	TECNOSIS S.A.
47	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ÁGORA+ DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.	Negociado sin publicidad	""	1	1 AÑO	42.773,50 €	42.773,50 €	42.773,50 €	""	42.773,49 €	10.693,38 €	""	""	""	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.A.
48	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA 	Abierto	DOUE 22/12/2020 PLEV Y PCSP 22/12/2020	16	2 AÑOS	3.473.094,05 €	2.972.656,01 €	2.229.492,01 €	743.164,00 €	1.114.746,00 €	367.800,75 €	""	""	""	OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A.
49	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES SICALWIN PARA LA CONTABILIDAD DEL PARLAMENTO Y AYTOSFACTURA PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS 	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	28.350,30 €	28.350,30 €	28.350,30 €	""	14.175,15 €	7.087,57 €	""	""	""	AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U.
50	SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SÉNECA, ASÍ COMO DEL SISTEMA DE DEBATE Y VOTACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS (iBoss) EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	45.967,90 €	45.967,90 €	45.967,90 €	""	22.983,95 €	11.491,97 €	""	""	""	SPICA, S.L. 
51	SERVICIOS POSTALES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Lote 1: servicios de correspondencia del Parlamento de Andalucía) (PRECIOS UNITARIOS)	Abierto simplificado	26/03/2021 PLEV y PCSP	3	2 AÑOS	20.570,00 €	20.570,00 €	20.570,00 €	""	10.285,00 €	4.285,42 €	""	""	""	CENTRO DE EMPLEO PROTEGIDO ATUREM, S.L.
52	SERVICIOS POSTALES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Lote 2: servicios de mensajería y paquetería del Parlamento de Andalucía) (PRECIOS UNITARIOS)	Abierto simplificado	26/03/2021 PLEV y PCSP	3	2 AÑOS	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	""	6.050,00 €	1.512,50 €	""	""	""	CENTRO DE EMPLEO PROTEGIDO ATUREM, S.L.
53	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES QUE PERMITEN LA REALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL INSTITUCIONAL DE TELEVISIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	10/06/2021 PLEV y PCSP	4	2 AÑOS	24.200,00 €	20.570,00 €	20.570,00 €	""	10.285,00 €	5.999,58 €	""	""	""	NUNSYS, S.L.
54	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL SUBALTERNO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, BANDERAS TANTO EXTERIORES COMO INTERIORES Y PAÑOS CUBREMESAS DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS (precios unitarios)	Abierto simplificado	06/09/2021 PLEV y PCSP	3	2 AÑOS	19.360,00 €	19.360,00 €	19.360,00 €	""	9.680,00 €	9.680,00 €	""	""	""	LAVANDERÍA EL GIRALDILLO, S.L.
55	MANTENIMIENTO DE CINCO EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE PAQUETERÍA POR RAYOS X EXISTENTES EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y EN LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	43.188,14 €	43.188,14 €	32.391,11 €	10.797,04 €	16.195,55 €	8.097,78 €	""	""	""	PROSELEC ESPAÑA S.A.U.
56	ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO DE CUATRO DESFIBRILADORES PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 	Abierto simplificado	23/11/2021 PLEV y PCSP	8	3 AÑOS	14.810,40 €	2.861,65 €	2.861,65 €	""	715,42 €	953,88 €	953,88 €	238,47 €	""	AB MEDICA GROUP, S.A.
57	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: LOTE 1.- Monografías jurídicas, manuales de derecho y legilaciones (Precios unitarios)	Abierto simplificado	01/12/2021 PLEV y PCSP	3	3 días	14.433,79 €	12.268,66 €	12.268,66 €	""	12.268,66 €	""	""	""	""	SOCIEDAD ANÓNIMA DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS
58	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: LOTE 2.- Monografías no jurídicas (Precios unitarios)	Abierto simplificado	01/12/2021 PLEV y PCSP	2	3 días	7.479,12 €	6.359,15 €	6.359,15 €	""	6.359,15 €	""	""	""	""	SOCIEDAD ANÓNIMA DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS
59	"SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: LOTE 3.- Monografías editadas fuera de
España (Precios unitarios)"	Abierto simplificado	01/12/2021 PLEV y PCSP	2	14 días	2.067,02 €	1.756,08 €	1.756,08 €	""	1.756,08 €	""	""	""	""	SOCIEDAD ANÓNIMA DE DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERÍAS
60	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: LOTE 1.- Bolígrafos, rotuladores y lápices 	Abierto simplificado	01/12/2021 PLEV y PCSP	3	15 días	4.412,87 €	3.146,00 €	3.146,00 €	""	3.146,00 €	""	""	""	""	GRIFFON PRINT, S.L.
61	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: LOTE 3.- Gomas de borrar, correctores y diluyentes; bandejas portadocumentos, reglas y sacapuntas	Abierto simplificado	22/12/2021 PLEV y PCSP	3	15 días	717,05 €	361,79 €	361,79 €	""	361,79 €	""	""	""	""	GRIFFON PRINT, S.L.
62	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: LOTE 4.- Grapas, pinzas, clips y chinchetas	Abierto simplificado	22/12/2021 PLEV y PCSP	3	15 días	1.413,28 €	697,44 €	697,44 €	""	697,44 €	""	""	""	""	GRAFICAS TARTESSOS, S.L.
63	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: LOTE 5.- Cuadernos y blocs	Abierto simplificado	22/12/2021 PLEV y PCSP	2	15 días	562,65 €	480,95 €	480,95 €	""	480,95 €	""	""	""	""	GRAFICAS TARTESSOS, S.L.
