﻿_id	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2021 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
1	INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2022	""	""	""	""
2	PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2022 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
3	ABIERTO	38	17.985.003,56 €	3.842.897,60 €	89,07%
4	ABIERTO SIMPLIFICADO	46	791.705,89 €	345.541,12 €	3,92%
5	NEGOCIADO	19	1.025.584,47 €	679.378,63 €	5,08%
6	MENORES	138	388.956,41 €	376.761,18 €	1,93%
7	""	""	20.191.250,33 €	5.244.578,53 €	100%
