﻿_id	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	""	""	""	Fecha Obtención	""	2016-11-21 00:00:00	12:59:00
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	""	2016.0	""	""	""	""	""	""	Pág.	1.0
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	""	""	1/1/2016	HASTA	30/9/2016	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	ARTÍCULO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	10	ALTOS CARGOS	5139176.0	0.0	5139176.0	3659634.42	3659634.42	0.0	3659634.42	0.0	1479541.58
12	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	970682.0	0.0	970682.0	684894.67	684894.67	0.0	684894.67	0.0	285787.33
13	12	FUNCIONARIOS	7783826.0	0.0	7783826.0	4705683.71	4705683.71	0.0	4705683.71	0.0	3078142.29
14	13	PERSONAL LABORAL	110482.0	0.0	110482.0	82209.33	82209.33	0.0	82209.33	0.0	28272.67
15	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	339264.0	0.0	339264.0	331982.26	331982.26	0.0	331982.26	0.0	7281.74
16	16	CUOTAS PREST. Y OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	3460767.0	0.0	3460767.0	2141568.78	2136026.67	0.0	2136026.67	5542.11	1319198.22
17	20	ARRENDAMIENTOS	145000.0	0.0	145000.0	41337.02	24645.43	0.0	24645.43	16691.59	103662.98
18	21	REPARACION Y CONSERVACIÓN	1599645.0	0.0	1599645.0	791432.36	782173.53	0.0	782173.53	9258.83	808212.64
19	22	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	3843939.0	99160.0	3943099.0	2272917.56	2269749.05	0.0	2269749.05	3168.51	1670181.44
20	23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2231895.0	0.0	2231895.0	1442162.23	1441741.71	0.0	1441741.71	420.52	789732.77
21	26	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	165000.0	0.0	165000.0	106132.05	106132.05	0.0	106132.05	0.0	58867.95
22	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11025422.0	89968.0	11115390.0	7995638.08	7995638.08	0.0	7995638.08	0.0	3119751.92
23	60	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3012507.0	0.0	3012507.0	247488.68	231533.35	0.0	231533.35	15955.33	2765018.32
24	83	ANTICIPOS REINTEGRABLES	150000.0	0.0	150000.0	96000.0	96000.0	0.0	96000.0	0.0	54000.0
25	""	""	39977605.0	189128.0	40166733.0	24599081.15	24548044.26	0.0	24548044.26	51036.89	15567651.85
