﻿_id	OBJETO	PROCEDIM.	PUBLIC.	Nº DE LICIT.	DURACIÓN	IMPORTE DE  LICITACIÓN	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	COFINANCIACIÓN-Parlamento de  Andalucía	COFINANCIACIÓN-Cámara de Cuentas de Andalucía	Anualidad Parlamento de Andalucía 2021	Anualidad Parlamento de Andalucía 2022	Anualidad Parlamento de Andalucía 2023	Anualidad Parlamento de Andalucía 2024	ADJUDICATARIO	OBSERVACIONES
1	INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA con anualidad 2024 (actualizado a 30-12-2024)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
2	OBJETO	PROCEDIM.	PUBLIC.	Nº DE LICIT.	DURACIÓN	IMPORTE DE  LICITACIÓN	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	COFINANCIACIÓN	""	""	""	""	""		ADJUDICATARIO
3	""	""	""	""	""	""	""	Parlamento de Andalucía	Cámara de Cuentas de Andalucía	""	""	""	""		""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2024	2025	2026	2027	2028	""
5	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA IMPRESIÓN Y ESCANEO EN LA MODALIDAD DE RENTING Y PAGO POR COPIA PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (PRECIOS UNITARIOS)	Abierto	PCSP 16/07/18	3	4 AÑOS	169.400,00 €	169.400,00 €	169.400,00 €	""	3.139,48 €	""	""	""		COANDA S.L.
6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN BIBLIOTECARIA ABSYSNET	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	35.937,00 €	34.848,00 €	34.848,00 €	""	2.904,00 €	""	""	""		BARATZ, SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN S.A.
7	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AUDIOVISUAL, GRABACIÓN DE LA SEÑAL AUDIOVISUAL, MINUTADO Y CATALOGACIÓN DE LAS SESIONES PARLAMENTARIAS Y ACTOS INSTITUCIONALES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE 06/03/2019 PCSP 05/03/2019	5	36 meses	453.750,00 €	434.148,00 €	434.148,00 €	""	84.417,67 €	""	""	""		INSTALACIONES ELECTROACÚSTICAS S.L.
8	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE 02/09/2019 PLEV y PCSP 24/05/2019	8	3 AÑOS	556.340,02 €	493.270,88 €	369.953,16 €	""	92.488,29 €	""	""	""		URBASER S.A.
9	SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO, DE ALFOMBRAS PARA LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	6/06/19 PLEV y PCSP	1	3 AÑOS	35.087,58 €	32.835,42 €	24.626,56 €	8.208,86 €	6.156,64 €	""	""	""		SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A.
10	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA  CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA (precios unitarios)	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 10/12/2019	5	3 AÑOS	3.730.808,73 €	3.730.808,73 €	2.527.742,51 €	1.203.066,22 €	541.164,91 €	""	""	""		GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A.
11	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DELANTEROS DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 09/09/2019	9	3 AÑOS	382.105,45 €	325.497,39 €	244.123,04 €	81.374,35 €	6.781,20 €	""	""	""		UTE SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE ANDALUCÍA S.L.-BROCOLI S.L.-
12	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (marca Schneider Electric)	Negociado sin publicidad	""	1	3 AÑOS	13.427,37 €	12.472,53 €	12.472,53 €	""	4.157,51 €	2.078,75 €	""	""		SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN S.L.U.
13	CONTRATACIÓN MIXTA DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE Y DEL SUMINISTRO DE NUEVOS MÓDULOS Y LICENCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO ODILO A3W 	Negociado sin publicidad	""	1	Servicios actualización: 3 meses. Servicios mant y soporte: 2 años	71.525,52 €	70.095,01 €	70.095,01 €	""	9.620,02 €	7.655,53 €	""	""		ODILOTID S.L.
14	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA  CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 23/10/2019	9	3 años	2.666.391,05 €	2.256.550,54 €	1.692.412,90 €	564.137,64 €	564.137,64 €	141.034,41 €	""	""		GENERA QUATRO S.L.
15	REVISIÓN, EVALUACIÓN, INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA DISPONIBLE Y MODELADO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL EN FORMATOS BIM/SIG DE TODOS LOS EDIFICIOS Y SISTEMAS DE INSTALACIONES DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS LOTES 1, 2 Y 3 Y COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN FINAL DE DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS (LOTE 1)	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 16/09/2020	3	10 MESES	84.700,00 €	59.290,00 €	44.467,50 €	14.822,50 €	""	""	""	""		EDARTEC CONSULTORES, S.L.
16	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS HISTÓRICAS, SALÓN DE PLENOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (ANTIGUA IGLESIA) OTROS ELEMENTOS ORIGINALES DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA (LOTE 4)	Abierto	DOUE,  PLEV y PCSP 16/09/2020	3	"Proyecto básico: 5 meses
Proyecto ejecución: 5 meses
Dirección facultativa: Duración obras"	133.100,00 €	129.470,00 €	97.102,50 €	32.367,50 €	22.406,40 €	""	""	""		ARQUITECTURA CAMPOS ALCAIDE, S.L.P.
17	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO CENTRALIZADO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	3 AÑOS	17.875,17 €	17.875,17 €	13.406,38 €	4.468,79 €	4.468,80 €	4.468,78 €	2.234,40 €	""		SEDICAL S.L.
18	SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELA EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	09/10/2020 PLEV y PCSP	9	3 AÑOS	34.649,22 €	21.743,70 €	16.307,78 €	5.435,92 €	1.358,98 €	""	""	""		ADIQUÍMICA S.A.
19	SUMINISTRO DE SIETE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA, EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO, CON EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS Y DE SUMINISTRO DE  CONSUMIBLES PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	03/03/2020 PLEV y PCSP	4	"Entrega y puesta en funcionamiento: 14 días.
Arrendamiento: 3 AÑOS"	76.600,00 €	35.283,60 €	35.283,60 €	""	3.920,40 €	""	""	""		GENERAL MACHINES TECHNOLOGY S.L.
20	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (precios unitarios)	Abierto simplificado	08/10/2020 PLEV y PCSP	3	2 AÑOS	15.998,62 €	15.998,62 €	15.998,62 €	""	555,21 €	""	""	""		UNIGES-3, S.L.
21	SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE CUALQUIER TIPO DE PLAGA QUE PUDIERA APARECER EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA Y EN LOS JARDINES DELANTEROS	Abierto simplificado	26/10/2020 PLEV y PCSP	12	3 AÑOS	52.729,85 €	23.200,00 €	17.400,40 €	5.800,14 €	5.800,14 €	5.800,14 €	1.450,03 €	""		LISERSURIN ESPAÑA S.L.
22	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA 	Abierto	DOUE 22/12/2020 PLEV Y PCSP 22/12/2020	16	2 AÑOS	3.473.094,05 €	2.972.656,01 €	2.229.492,01 €	743.164,00 €	923.283,13 €	""	""	""		OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A.
23	SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SÉNECA, ASÍ COMO DEL SISTEMA DE DEBATE Y VOTACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS (iBoss) EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	45.967,90 €	45.967,90 €	45.967,90 €	""	22.983,95 €	11.491,98 €	""	""		SPICA, S.L. 
24	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES QUE PERMITEN LA REALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL INSTITUCIONAL DE TELEVISIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	10/06/2021 PLEV y PCSP	4	2 AÑOS	24.200,00 €	20.570,00 €	20.570,00 €	""	10.285,00 €	10.285,00 €	""	""		NUNSYS, S.L.
25	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL SUBALTERNO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, BANDERAS TANTO EXTERIORES COMO INTERIORES Y PAÑOS CUBREMESAS DE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS (precios unitarios)	Abierto simplificado	06/09/2021 PLEV y PCSP	3	2 AÑOS	19.360,00 €	19.360,00 €	19.360,00 €	""	9.680,00 €	9.680,00 €	""	""		LAVANDERÍA EL GIRALDILLO, S.L.
26	MANTENIMIENTO DE CINCO EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE PAQUETERÍA POR RAYOS X EXISTENTES EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y EN LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	43.188,14 €	43.188,14 €	32.391,11 €	10.797,04 €	16.195,55 €	8.097,78 €	""	""		PROSELEC ESPAÑA S.A.U.
27	ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO DE CUATRO DESFIBRILADORES PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 	Abierto simplificado	23/11/2021 PLEV y PCSP	8	3 AÑOS	14.810,40 €	2.861,65 €	2.861,65 €	""	953,88 €	238,47 €	""	""		AB MEDICA GROUP, S.A.
28	SERVICIOS DE CONTROL DE AVES EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	24/062022 PLEV y PCSP	5	3 AÑOS	28.314,00 €	23.958,00 €	17.968,50 €	5.989,50 €	5.989,50 €	5.989,50 €	""	""		FRASUR CONTROL S.L.
29	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) DELTA DPS 80KVA N.º DE SERIE Z1A14500021WE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	3 años	9.075,00 €	8.791,86 €	8.791,86 €	""	2.930,62 €	1.465,31 €	""	""		BATESUR, S.L.
30	SERVICIOS DE SOPORTE A BASE DE DATOS ORACLE, SERVIDOR DE APLICACIONES WEBLOGIC Y SISTEMA OPERATIVO LINUX. LOTE 1.- Servicio de soporte a SGBD Oracle	Abierto simplificado	21/04/2022 PLEV y PCSP	1	24 meses	21.780,00 €	19.900,22 €	19.900,22 €	""	9.950,11 €	9.950,11 €	9.950,11 €	""		ORACLE IBÉRICA S.R.L.
31	SERVICIOS DE SOPORTE A BASE DE DATOS ORACLE, SERVIDOR DE APLICACIONES WEBLOGIC Y SISTEMA OPERATIVO LINUX. LOTE 2.- Servicio de soporte a servidor de aplicaciones Oracle Weblogic	Abierto simplificado	21/04/2022 PLEV y PCSP	1	24 meses	6.050,00 €	5.685,79 €	5.685,79 €	""	2.842,89 €	2.842,90 €	2.842,89 €	""		ORACLE IBÉRICA S.R.L.
32	CONTRATO MIXTO DEL SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES MEDIANTE ARRENDAMIENTO PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA. LOTE 1-Suministro en régimen de arrendamiento de 120 ordenadores portátiles y de los elementos necesarios para su correcta y segura utilización	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 15/02/2022	3	4 AÑOS	352.415,40 €	305.606,57 €	305.606,57 €	""	76.401,64 €	76.401,64 €	70.246,86 €	""		TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
33	CONTRATO MIXTO DEL SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES MEDIANTE ARRENDAMIENTO PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA. LOTE 2- Servicio de asistencia técnica sobre los componentes de la oficina móvil (PRECIOS UNITARIOS)	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 15/02/2022	2	4 AÑOS	91.476,00 €	91.476,00 €	91.476,00 €	""	22.869,00 €	22.869,00 €	22.869,00 €	""		TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
34	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE LA AMPLIACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 21/03/2022	1	6 meses	150.658,09 €	150.658,09 €	150.658,09 €	""	18.345,25 €	18.345,25 €	""	""		SOLTEL IT SOLUTIONS, S.L.
35	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE BACKUP (COPIA DE SEGURIDAD)	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 21/03/2022	2	36 meses	238.612,00 €	209.229,57 €	209.229,57 €	""	4.840,00 €	4.840,00 €	""	""		SOLTEL IT SOLUTIONS, S.L.
36	SERVICIOS DE APOYO A LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL DE LAS SEÑALES INSTITUCIONALES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DEL SUMINISTRO DE DETERMINADOS EQUIPOS PARA TAL FIN  (precios unitarios)	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 17/06/2022	3	3 AÑOS	731.263,50 €	731.263,50 €	731.263,50 €	""	243.754,50 €	203.128,75 €	""	""		CBM SERVICIOS AUDIOVISUALES S.L.
37	SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTOMÓVILES Y OTRAS COBERTURAS ADICIONALES (PRECIOS UNITARIOS)	Abierto simplificado	24/03/2022 PLEV y PCSP	2	2 AÑOS	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	""	12.250,00 €	""	""	""		HELVETÍA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
38	SEGURO DE ACCIDENTES PARA EL COLECTIVO DE CONDUCTORES Y OCUPANTES DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (PRECIOS UNITARIOS)	Abierto simplificado	24/03/2022 PLEV y PCSP	2	2 AÑOS	3.270,00 €	3.270,00 €	3.270,00 €	""	3.636,64 €	""	""	""		HELVETÍA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
39	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE  LOS APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS Y OTROS EQUIPOS DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	31/03/2022 PLEV y PCSP	4	3 AÑOS	72.585,96 €	48.787,20 €	36.590,40 €	12.196,80 €	12.196,80 €	5.082,00 €	""	""		ASCENSORES INGAR S.L.
40	CONTRATO DE SEGURO CONTRA DAÑOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	07/04/2022 PLEV y PCSP	1	2 AÑOS	75.000,00 €	74.950,00 €	59.960,00 €	14.990,00 €	29.980,00 €	""	""	""		HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
41	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE NOTICIAS POR LA AGENCIA EFE S.A.	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	163.350,00 €	163.329,53 €	163.329,53 €	""	68.053,97 €	81.664,76 €	54.443,18 €	""		AGENCIA EFE SAU SME
42	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE NOTICIAS POR LA AGENCIA EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	163.350,00 €	163.350,00 €	163.350,00 €	""	68.062,50 €	81.675,00 €	54.450,00 €	""		EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A
43	SERVICIOS Y SUMINISTROS ASOCIADOS DE TELEFONÍA, GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, VIDEOCONFERENCIA, COMUNICACIONES REDUNDANTES, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO EN LA NUBE PARA EL PA Y LA CCA. LOTE 1.- Telefonía de sobremesa y en movilidad (Precios unitarios)	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 15/06/2022	3	36 meses	1.479.641,24 €	1.479.641,24 €	1.159.434,10 €	320.207,14 €	286.766,93 €	407.850,33 €	105.063,38 €	""		VODAFONE ESPAÑA, S. A.
44	SERVICIOS Y SUMINISTROS ASOCIADOS DE TELEFONÍA, GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, VIDEOCONFERENCIA, COMUNICACIONES REDUNDANTES, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO EN LA NUBE PARA EL PA Y LA CCA. LOTE 2.- Gestión y protección de dispositivos móviles (Precios unitarios)	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 15/06/2022	3	36 meses	156.695,00 €	156.695,00 €	156.695,00 €	""	52.231,67 €	52.231,67 €	8.705,27 €	""		ORANGE ESPAGNE, S.A.
45	SERVICIOS Y SUMINISTROS ASOCIADOS DE TELEFONÍA, GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, VIDEOCONFERENCIA, COMUNICACIONES REDUNDANTES, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO EN LA NUBE PARA EL PA Y LA CCA. LOTE 4.- Acceso a internet redundante y complementario (Precios unitarios)	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 15/06/2022	3	36 meses	75.697,60 €	75.697,60 €	50.421,18 €	25.276,42 €	16.807,03 €	16.807,03 €	2.801,18 €	""		ORANGE ESPAGNE, S.A.
46	SERVICIOS Y SUMINISTROS ASOCIADOS DE TELEFONÍA, GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES, VIDEOCONFERENCIA, COMUNICACIONES REDUNDANTES, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO EN LA NUBE PARA EL PA Y LA CCA. LOTE 5.- Servicios de almacenamiento y procesamiento en la nube (Precios unitarios)	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 15/06/2022	7	36 meses	173.344,60 €	173.344,60 €	159.841,00 €	13.503,60 €	47.916,00 €	56.192,40 €	6.606,60 €	""		IAAS 365, S.L.
47	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS GNU/LINUX EMPLEADOS POR EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto simplificado	13/09/2022 PLEV y PCSP	2	36 meses	7.260,00 €	5.752,21 €	5.752,21 €	""	1.917,40 €	1.917,41 €	""	""		SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L. 
48	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.	Abierto simplificado	08/09/2022 PLEV y PCSP	6	2 AÑOS	63.078,10 €	46.245,36 €	46.245,36 €	""	22.882,31 €	18.551,66 €	""	""		PREVILABOR 365, S.L.
49	SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Abierto	6/10/2022 PLEV y PCSP	4	2 AÑOS	76.677,22 €	60.258,00 €	60.258,00 €	""	30.129,00 €	12.553,75 €	""	""		EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A
50	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA (Precios unitarios)	Abierto simplificado	11/11/2022 PLEV y PCSP	2	2 años	15.794,10 €	15.794,10 €	11.845,58 €	3.948,52 €	5.922,79 €	5.922,79 €	""	""		LLOPIS SERVICIOS AMBIENTALES S.L.
51	SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LAS RESERVAS ONLINE PARA LAS VISITAS A LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 	Abierto simplificado	12/12/2022 PLEV y PCSP	5	12 meses	9.494,76 €	7.453,60 €	7.453,60 €	""	7.453,60 €	7.453,60 €	3.726,80 €	""		NAZARIES INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. 
52	SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO, DE DOS VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	Abierto simplificado	09/12/2022 PLEV y PCSP	1	9 meses	37.897,20 €	23.293,71 €	23.293,71 €	""	6.280,37 €	""	""	""		AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL S.A.
53	"SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO Y
DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SIETE FUENTES DE AGUA POTABLE DE RED POR FILTRACIÓN PARA EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA"	Abierto simplificado	21/12/2022 PLEV y PCSP	1	3 AÑOS	8.980,64 €	4.268,88 €	4.268,88 €	""	1.422,96 €	1.422,96 €	355,74 €	""		ACQUAJET SEMAE, S.L.U.
54	SERVICIOS DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA SUITE G-ONCE UTILIZADOS EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	132.680,13 €	132.619,63 €	132.619,63 €	""	78.942,21 €	37.818,86 €	""	""		GUADALTEL S.A.
55	SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA AGORA+	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	138.873,97 €	135.992,43 €	135.992,43 €	""	69.436,99 €	34.718,49 €	""	""		INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L. 
56	SERVICIOS Y SUMINISTROS ASOCIADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA APLICACIÓN DE PERSONAL Y CONTROL DE PRESENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Precios unitarios)	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	147.715,64 €	144.444,96 €	""	""	72.222,48 €	24.074,16 €	""	""		TECNOLOGIA DE SISTEMAS INFORMATICOS, S.A
57	CONTRATO MIXTO DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS ASOCIADOS DE SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 28/03/2023	1	3 AÑOS	370.153,47 €	208.923,90 €	164.962,81 €	43.961,09 €	29.219,65 €	29.219,65 €	21.914,73 €	""		TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.
58	SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO, DE DOS VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR	Abierto simplificado	21/03/2023 PLEV y PCSP	1	9 meses	25.712,50 €	15.787,96 €	15.787,96 €	""	6.452,92 €	""	""	""		AUTOTRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL, S.A
59	CONTRATO MIXTO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍACOMEDOR EN LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA, DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN EL COMEDOR DE LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA MINERAL PARA LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS PARLAMENTARIOS	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 08/05/2023	3	1 AÑO	243.930,54 €	219.730,54 €	169.287,91 €	50.442,63 €	169.287,91 €	112.858,61 €	""	""		FEPAMIC SERVICIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES, S.L. 
60	SERVICIOS POSTALES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Lote 1: servicios de correspondencia del Parlamento de Andalucía) (PRECIOS UNITARIOS)	Abierto simplificado	10/04/2023 PLEV y PCSP	1	1 AÑO	9.075,00 €	9.075,00 €	9.075,00 €	""	6.264,27 €	3.214,06 €	""	""		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.,
61	SERVICIOS POSTALES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Lote 2: servicios de mensajería y paquetería del Parlamento de Andalucía) (PRECIOS UNITARIOS)	Abierto simplificado	10/04/2023 PLEV y PCSP	2	1 AÑO	3.025,00 €	3.025,00 €	3.025,00 €	""	3.025,00 €	1.260,42 €	""	""		CENTRO DE EMPLEO PROTEGIDO ATUREM, S.L.
62	SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS ÁREAS ECONÓMICO-FINANCIERA, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO	Negociado sin publicidad	""	1	2 AÑOS	145.623,38 €	131.151,60 €	131.151,60 €	""	65.032,35 €	41.275,61 €	""	""		AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U.
63	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SEDE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Y DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	Abierto	DOUE,  PLEV Y PCSP 06/06/2023	3	6 MESES	360.000,02 €	360.000,02 €	270.000,01 €	90.000,01 €	405.000,02 €	""	""	""		ENDESA ENERGIA S.A.
