﻿_id	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	Total por subconcepto	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
1	Sección 02.00 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	""	""	""	Año 2015
2	Programa 1.1.B Actividad legislativa	""	""	""	Euros
3	Servicio 01	""	""	""	""
4	APLICACION	EXPLICACIÓN DEL GASTO	""	Total por concepto	Total por artículos y capítulos
5	Económica	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	   CAPITULO I. Gastos de Personal	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	Artículo 10. Altos Cargos	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	""	""	""
14	.00	    Retribuciones básicas...................	4228406.0	 	 
15	.01	   Otras remuneraciones....................	831044.0	5059450.0	5059450.0
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	Artículo 11. Personal eventual	""	""	""
19	""	             de Gabinetes	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	958863.0	958863.0	958863.0
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	Artículo 12. Funcionarios	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	120	Retribuciones básicas.	""	""	""
27	.00	   Sueldos Grupo A.1.......................       	528383.0	""	""
28	.01	   Sueldos Grupo A.2.......................        	348476.0	""	""
29	.02	   Sueldos Grupo C.1........................       	771017.0	""	""
30	.03	   Sueldos Grupo C.2...................           	385414.0	""	""
31	.05	   Trienios…................……......             	1100881.0	3134171.0	""
32	""	""	""	""	 
33	121	Retribuciones complementarias	""	""	""
34	.00	   Complemento de Destino.............        	1317833.0	""	""
35	.01	   Complemento específico...............       	3291941.0	4609774.0	""
36	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""
38	122.0	Retribuciones en especie	""	""	""
39	 .09	        Otras	15800.0	15800.0	7759745.0
40	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""
44	""	Artículo 13. Laborales	""	""	""
45	""	""	""	""	""
46	130	Retribuciones básicas laboral fijo.	""	""	""
47	.02	   Salarios Grupo III..................            	31138.0	""	""
48	.05	   Antigüedad.............................         	12096.0	43234.0	 
49	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	131	Otras remuneraciones	""	""	""
52	.00	   Complemento de categoría......…...       	20873.0	""	""
53	.01	   Complemento de puesto de trabajo...  	51247.0	72120.0	115354.0
54	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""
57	""	Artículo 15. Incentivos al rendimiento	""	""	""
58	""	""	""	""	""
59	150	Productividad	""	""	""
60	.00	   Funcionarios...............	320080.0	""	""
61	.01	   Laborales......................	6824.0	""	""
62	.02	   Específica	9000.0	335904.0	335904.0
63	""	""	""	""	""
64	""	Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos	""	""	""
65	""	  sociales a cargo del empleador.	""	""	""
66	""	""	""	""	""
67	160	Cuotas sociales.	""	""	""
68	.00	   Seguridad Social...................        	2943482.0	""	""
69	.09	   Otras...........................…                	53263.0	2996745.0	""
70	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""
75	162	Prestaciones y gastos sociales Personal no laboral	""	""	""
76	.00	   Formación y perfeccionamiento	""	""	""
77	""	   del personal.....................	127300.0	""	""
78	.01	   Acción Social...............	42691.0	""	""
79	.02	   Premios de jubilación personal funcionario	72000.0	""	""
80	.04	   Seguro del personal no laboral	25000.0	""	""
81	.11	   Seguro Diputados.....	110000.0	376991.0	""
82	""	""	""	""	""
83	163	Prestaciones y gastos sociales Personal laboral	""	""	""
84	.00	   Formación y perfeccionamiento	5700.0	""	""
85	.01	   Acción Social...........	1129.0	""	""
86	.05	   Seguro personal laboral	600.0	7429.0	3381165.0
87	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""
91	""	TOTAL CAPITULO I ....................	""	""	17610481.0
92	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	 
105	""	CAPITULO II. Gastos en bienes corrientes 	""	""	""
106	""	              y Servicios.	""	""	""
107	""	""	""	""	""
108	""	Artículo 20. Arrendamientos y cánones.	""	""	""
109	""	""	""	""	""
110	206.0	Arrendamientos de sistemas para proceso información	""	60000.0	60000.0
111	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""
113	""	Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	""	""	""
114	""	""	""	""	""
115	212	Edificios y otras construcciones	""	939000.0	 
116	""	""	""	""	""
117	214	Elementos de transporte	""	60000.0	""
118	""	""	""	""	""
119	215	Mobiliario y enseres	""	50000.0	""
120	 	 	 	""	""
121	216	Sistemas para procesos de información	 	442799.0	1491799.0
122	""	""	""	""	""
123	 	 	 	""	""
124	 	Artículo. 22. Material, suministros y otros	""	 	 
125	""	""	""	""	""
126	220	Material de oficina	""	""	""
127	.00	   Ordinario no inventariable.........	35000.0	""	""
128	.01	   Prensa, revistas, libros y otras	""	""	""
129	""	   publicaciones......................	370914.0	""	""
130	.02	   Material informático no inventariable....	40000.0	445914.0	""
131	""	""	""	""	""
132	221	Suministros	 	""	""
133	.00	   Energía eléctrica.................	320000.0	""	""
134	.01	   Agua...............................	7790.0	""	""
135	.03	   Combustibles.......................	62000.0	""	""
136	.04	   Vestuario..........................	77000.0	 	 
137	.09	   Otros suministros..................	25000.0	491790.0	""
138	 	 	""	""	""
139	222	Comunicaciones	""	""	""
140	.00	   Telefónicas........................	244673.0	""	""
141	""	""	""	""	""
142	 	 	""	""	""
143	""	""	""	""	""
144	.01	   Postales...........................	11000.0	 	""
145	.02	   Telegráficas.......................	1100.0	256773.0	""
146	 	 	""	 	 
147	223	Transportes	""	""	""
148	.09	   Otros.............................................	7000.0	7000.0	""
149	""	 	""	""	""
150	224	Primas de seguros	""	""	""
151	.00	   Edificios y otras construcciones.............	21949.0	""	""
152	.01	   Elementos de transporte….......................	12400.0	34349.0	""
153	""	""	""	""	""
154	""	""	""	""	""
155	225	Tributos	""	""	""
156	.01	   Locales............................	6300.0	6300.0	""
157	""	""	""	""	""
158	226	Gastos Diversos	""	""	""
159	.01	   Atenciones protocolarias y representantivas	73910.0	""	""
160	.02	   Información, divulgación y publicidad.......	175000.0	 	""
161	.03	   Jurídicos y contenciosos...........	2000.0	""	""
162	.06	   Reuniones, conferencias y cursos.......	100000.0	 	""
163	.07	   Oposiciones y pruebas selectivas.......	10000.0	 	""
164	.08	   Premios, concursos y certámenes 	50000.0	""	""
165	.09	  Otras	45000.0	 	""
166	.11	  Atenciones protocolarias miembros de la Mesa	10819.0	466729.0	""
167	""	""	""	""	""
168	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	""	 	 
169	.00	   Limpieza y aseo.................	1044646.0	""	""
170	.01	   Seguridad........................	751334.0	""	""
171	.06	   Estudios y trabajos técnicos.......	503792.0	""	""
172	.07	   Edición de publicaciones....…….	54990.0	2354762.0	4063617.0
173	""	""	""	""	""
174	""	Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio	""	""	""
175	""	""	""	""	""
176	230	Dietas	""	""	""
177	.00	   Dietas de Diputados................	25200.0	""	""
178	.01	   Dietas de personal.................	95486.0	120686.0	""
179	""	""	""	""	""
180	231	Locomoción	""	""	""
181	.00	   De Diputados....................   	326550.0	""	""
182	.01	  Del personal....................	25299.0	351849.0	""
183	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""
185	""	 	""	""	 
186	233	Otras indemnizaciones	""	""	""
187	.01	  Otras...............................	60000.0	60000.0	""
188	""	""	""	""	""
189	235.0	Gastos de viajes y desplazamientos Diputados..... 	1685320.0	1685320.0	2217855.0
190	""	""	""	""	""
191	""	""	""	""	""
192	 	Artículo 26. Conciertos de Servicios Sociales	""	""	 
193	 	 	 	""	 
194	261.0	Conciertos de Servicios Sociales	 	""	""
195	.03	   Con Instituciones del Sector Privado	152208.0	152208.0	152208.0
196	 	""	""	""	""
197	 	 	 	""	""
198	""	""	 	""	""
199	""	TOTAL CAPITULO II .............	""	 	7985479.0
200	""	 	""	""	""
201	""	""	""	""	""
202	 	 	""	 	 
203	""	""	""	""	""
204	 	 	""	""	""
205	 	 	 	""	""
206	""	""	""	""	""
207	 	""	 	 	""
208	""	""	""	""	""
209	""	""	""	""	""
210	""	 	""	""	""
211	""	""	""	""	""
212	 	 	 	""	""
213	 	 	 	""	""
214	 	 	 	""	""
215	""	""	""	""	""
216	 	 	 	""	""
217	""	""	""	""	""
218	""	""	""	""	""
219	 	 	""	""	""
220	 	 	 	""	""
221	 	 	 	 	 
222	""	""	""	""	 
223	""	""	""	""	""
224	""	CAPITULO IV. Transferencias corrientes.	""	""	""
225	""	""	""	""	""
226	 	 	""	 	""
227	""	Artículo 48. A familias e instituciones	""	 	""
228	 	          sin fines de lucro.	""	 	 
229	""	""	""	""	""
230	480	A familias e instituciones sin fines de lucro	""	""	""
231	.00	   Asignaciones a Grupos Parlamentarios	9599104.0	""	""
232	.09	   Otras asignaciones a Grupos	703666.0	10302770.0	""
233	""	""	""	""	""
234	486	Junta Electoral de Andalucía	""	85241.0	""
235	""	""	""	""	""
236	""	    	""	""	   
237	487	O'7% Organizaciones no Gubernamentales	""	 	 
238	""	y Proyectos Viables de Ayuda al Tercer Mundo	""	269235.0	10657246.0
239	""	""	""	""	""
240	""	""	""	""	""
241	""	""	""	""	""
242	""	""	""	""	""
243	""	""	""	""	""
244	""	TOTAL CAPITULO IV..........	""	""	10657246.0
245	""	""	""	""	""
246	""	""	""	""	""
247	""	""	""	""	""
248	""	""	""	""	""
249	""	""	""	""	""
250	""	""	""	""	""
251	""	""	""	""	""
252	""	""	""	""	""
253	""	""	""	""	 
254	""	 	""	""	 
255	""	CAPITULO VI.  Inversiones Reales.	""	""	""
256	""	 	""	""	""
257	""	""	""	""	""
258	 	Artículo 60. Proyectos de inversión.	""	""	""
259	 	 	 	""	""
260	602	Edificios y otras construcciones	 	 	 
261	.00	   Incorporación de bienes y servicios	""	230000.0	""
262	""	""	""	""	""
263	603.0	Maquinaria, instalaciones y utillaje	""	""	""
264	.01	   Instalaciones Técnicas	""	1159397.0	""
265	""	""	""	""	""
266	605	Adquisición de Mobiliario y Enseres	""	491166.0	""
267	""	""	""	""	""
268	606	Adquisición sistemas para procesos	""	 	 
269	""	de información	""	180000.0	2060563.0
270	 	 	""	 	""
271	""	""	""	""	""
272	 	TOTAL CAPITULO VI..............	""	 	2060563.0
273	 	 	 	""	""
274	""	""	""	""	""
275	""	""	""	""	""
276	""	""	""	""	""
277	 	""	""	""	""
278	 	 	 	 	 
279	""	""	""	""	""
280	""	""	""	""	""
281	""	""	""	""	""
282	""	""	""	""	""
283	""	""	""	""	""
284	""	""	""	""	""
285	""	""	""	""	""
286	""	""	""	""	""
287	""	""	""	""	""
288	 	 	""	""	""
289	""	""	""	""	""
290	""	""	""	""	""
291	 	 	""	""	""
292	""	CAPITULO VIII.  Activos financieros	""	""	""
293	 	 	 	 	""
294	 	 	 	 	""
295	 	Artículo 83. Concesión de préstamos fuera del	""	 	 
296	 	sector público	""	""	""
297	 	 	 	""	""
298	830.0	Préstamos a corto plazo	""	""	""
299	.08	    Anticipos al personal	 	150000.0	150000.0
300	""	 	""	""	""
301	 	 	""	""	""
302	 	 	 	""	""
303	 	TOTAL CAPITULO VIII.................	""	""	150000.0
304	 	 	 	""	""
305	 	 	 	 	""
306	 	 	""	""	""
307	""	""	""	""	""
308	""	""	""	""	""
309	""	""	""	""	""
310	""	""	""	""	""
311	 	 	 	""	""
312	 	 	 	 	""
313	 	 	 	""	""
314	 	 	 	 	""
315	""	""	""	""	""
316	 	 	""	 	 
317	 	 	 	""	""
318	 	 	 	""	""
319	 	 	 	 	 
320	""	""	""	""	""
321	""	""	""	""	""
322	""	""	""	""	""
323	""	""	""	""	""
324	""	""	""	""	""
325	""	""	""	""	""
326	""	""	""	""	""
327	""	""	""	""	""
328	""	""	""	""	""
329	 	 	""	""	""
330	""	RESUMEN POR CAPITULOS	""	""	""
331	 	 	 	 	""
332	 	  Capítulo I	 	 	17610481.0
333	 	  Capítulo II	""	 	7985479.0
334	 	  Capítulo IV	""	 	10657246.0
335	 	  Capítulo VI	 	 	2060563.0
336	 	  Capítulo VIII	 	 	150000.0
337	""	 	""	""	""
338	 	 	""	""	""
339	 	 	 	""	""
340	 	 	 	 	""
341	""	TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO 01 – 1.1.B..	""	""	38463769.0
342	 	 	""	""	""
343	 	 	 	""	""
344	 	 	 	 	""
345	 	 	 	""	""
346	 	 	 	 	""
347	""	RELACIÓN PRESUPUESTOS	2014.0	2015.0	% DIFERENCIA
348	 	 Capítulo I 	17001361.0	17610481.0	0.0358277199102
349	 	 Capítulo II	7985479.0	7985479.0	0.0
350	 	 Capítulo IV	10657246.0	10657246.0	0.0
351	 	 Capítulo VI	2060563.0	2060563.0	0.0
352	""	 Capítulo VIII	150000.0	150000.0	0.0
353	""	TOTAL......................	37854649.0	38463769.0	0.0160910222678
354	""	 	""	""	""
355	""	""	""	""	""
356	""	""	""	""	""
357	""	""	""	""	""
358	""	""	""	""	""
359	""	""	""	""	""
360	""	""	""	""	""
361	""	""	""	""	""
362	""	""	""	""	""
363	""	""	""	""	""
364	""	""	""	""	""
365	""	""	""	""	""
366	""	""	""	""	""
367	""	""	""	""	""
368	""	""	""	""	""
369	""	""	""	""	""
370	""	""	""	""	""
371	""	""	""	""	""
372	""	""	""	""	""
373	""	""	""	""	""
374	""	""	""	""	""
375	""	""	""	""	""
376	""	""	""	""	""
377	""	""	""	""	""
378	""	""	""	""	""
379	""	""	""	""	""
380	""	""	""	""	""
381	""	""	""	""	""
382	""	""	""	""	""
383	""	""	""	""	""
384	""	""	""	""	""
385	""	""	""	""	""
386	""	""	""	""	""
387	""	""	""	""	""
388	""	""	""	""	""
389	""	""	""	""	""
390	""	""	""	""	""
391	""	""	""	""	""
392	""	""	""	""	""
393	""	""	""	""	""
394	""	""	""	""	""
395	""	""	""	""	""
396	""	""	""	""	""
397	""	""	""	""	""
398	""	""	""	""	""
399	""	""	""	""	""
400	""	""	""	""	""
401	""	""	""	""	""
402	""	""	""	""	""
403	""	""	""	""	""
404	""	""	""	""	""
405	""	""	""	""	""
406	""	""	""	""	""
407	""	""	""	""	""
408	""	""	""	""	""
409	""	""	""	""	""
410	""	""	""	""	""
411	""	""	""	""	""
412	""	""	""	""	""
413	""	""	""	""	""
414	""	""	""	""	""
415	""	""	""	""	""
416	""	""	""	""	""
417	""	""	""	""	""
418	""	""	""	""	""
419	""	""	""	""	""
420	""	""	""	""	""
421	""	""	""	""	""
422	""	""	""	""	""
423	""	""	""	""	""
424	""	""	""	""	""
425	""	""	""	""	""
426	""	""	""	""	""
427	""	""	""	""	""
428	""	""	""	""	""
429	""	""	""	""	""
430	""	""	""	""	""
431	""	""	""	""	""
432	""	""	""	""	""
433	""	""	""	""	""
434	""	""	""	""	""
435	""	""	""	""	""
436	""	""	""	""	""
437	""	""	""	""	""
438	""	""	""	""	""
439	""	""	""	""	""
440	""	""	""	""	""
441	""	""	""	""	""
442	""	""	""	""	""
443	""	""	""	""	""
444	""	""	""	""	""
445	""	""	""	""	""
446	""	""	""	""	""
447	""	""	""	""	""
448	""	""	""	""	""
449	""	""	""	""	""
450	""	""	""	""	""
451	""	""	""	""	""
452	""	""	""	""	""
453	""	""	""	""	""
454	""	""	""	""	""
455	""	""	""	""	""
456	""	""	""	""	""
457	""	""	""	""	""
458	""	""	""	""	""
459	""	""	""	""	""
460	""	""	""	""	""
461	""	""	""	""	""
462	""	""	""	""	""
463	""	""	""	""	""
464	""	""	""	""	""
465	""	""	""	""	""
466	""	""	""	""	""
467	""	""	""	""	""
468	""	""	""	""	""
469	""	""	""	""	""
470	""	""	""	""	""
471	""	""	""	""	""
472	""	""	""	""	""
473	""	""	""	""	""
474	""	""	""	""	""
475	""	""	""	""	""
476	""	""	""	""	""
477	""	""	""	""	""
478	""	""	""	""	""
479	""	""	""	""	""
480	""	""	""	""	""
481	""	""	""	""	""
482	""	""	""	""	""
483	""	""	""	""	""
484	""	""	""	""	""
485	""	""	""	""	""
486	""	""	""	""	""
487	""	""	""	""	""
488	""	""	""	""	""
489	""	""	""	""	""
490	""	""	""	""	""
491	""	""	""	""	""
492	""	""	""	""	""
493	""	""	""	""	""
